2024-10-26 03:03:21 | 牛点院校网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 翻译办学地点:成都校区 | 3 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 3 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 学前教育办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 朝鲜语办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际新闻与传播办学地点:成都校区 | 2 | 17000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财务管理办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 物流管理(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 1 | 17000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体办学地点:成都校区 | 3 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语办学地点:成都校区 | 4 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 葡萄牙语办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 意大利语办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 跨境电子商务办学地点:成都校区 | 2 | 17000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法语办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 2 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 西班牙语办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 商务英语(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 4 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 阿拉伯语办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 越南语办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 俄语办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 德语办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 泰语办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 翻译办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 学前教育办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 汉语言文学(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 1 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 日语办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际新闻与传播办学地点:成都校区 | 1 | 17000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 财务管理办学地点:成都校区 | 1 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络与新媒体办学地点:成都校区 | 2 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 商务英语(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 1 | 18000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 跨境电子商务(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 2 | 15000/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 大数据技术(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 2 | 15900/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 民航空中安全保卫(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 1 | 15900/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 空中乘务(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 1 | 15900/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 国际商务(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 2 | 15900/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 数字媒体技术办学地点:成都校区 | 1 | 15900/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 计算机网络技术(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 2 | 15000/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 国际经济与贸易办学地点:成都校区 | 1 | 15900/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 智慧健康养老服务与管理办学地点:成都校区 | 1 | 15900/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 应用西班牙语办学地点:成都校区 | 1 | 15900/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 酒店管理与数字化运营办学地点:成都校区 | 1 | 15900/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 商务日语(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 2 | 15900/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 商务英语(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 2 | 15900/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 中文(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 2 | 15900/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 应用俄语办学地点:成都校区 | 1 | 15900/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 应用日语办学地点:成都校区 | 1 | 15900/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 应用英语办学地点:成都校区 | 1 | 15900/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 应用法语办学地点:成都校区 | 1 | 15900/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 民航空中安全保卫(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 1 | 15900/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 空中乘务(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 1 | 15900/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 中文(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 1 | 15900/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 商务日语(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 1 | 15900/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 商务英语(宜宾校区)办学地点:宜宾校区 | 1 | 15900/三年 |
更多数据请进入:www.ndjyj.com/dxzs |
一、2024成都外国语学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段国际经济与贸易218000/4山东2024综合普通类一段学前教育218000/4山东2024综合普通类一段汉语言文学(宜宾校区)618000/4山东2024综合普通类一段汉语国际教育(宜宾校区)418000/4山东2024综合普通类一段英语518000/4山东2024综合普通类一段
一、2024成都外国语学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批国际经济与贸易(成都校区)118000/4吉林2024历史普通本科批学前教育(成都校区)118000/4吉林2024历史普通本科批汉语言文学(宜宾校区)218000/4吉林2024历史普通本科批汉语国际教育(宜宾校区)218000/4吉林2024历史普通本科批俄语(成都校区)218
一、2024成都外国语学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科汉语言文学(办学地点:宜宾校区)118000/四年江西2024物理类本科翻译118000/四年江西2024物理类本科商务英语(办学地点:宜宾校区)118000/四年江西2024物理类本科网络与新媒体118000/四年江西2024历史类本科国际经济与贸易118000/四年江西2024历史
一、2024成都外国语学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科二批国际经济与贸易6818000/4四川2024理科本科二批国际经济与贸易3518000/4四川2024文科本科二批学前教育3718000/4四川2024理科本科二批学前教育1518000/4四川2024文科本科二批英语21818000/4四川2024理科本科二批英语14518000/4
一、2024成都外国语学院(宜宾校区)在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科二批汉语言文学23018000/4四川2024理科本科二批汉语言文学11518000/4四川2024文科本科二批汉语国际教育10918000/4四川2024理科本科二批汉语国际教育6118000/4四川2024文科本科二批商务英语19018000/4四川2024理科本科二批商
一、2024河北外国语学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科商务英语121000/四年贵州2024历史本科学前教育师范类119000/四年贵州2024历史本科英语121000/四年贵州2024物理本科学前教育师范类119000/四年贵州2024物理本科商务英语121000/四年贵州2024物理本科英语121000/四年更多数据请进入:{$cate
一、2024广西外国语学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科新闻学一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读125200/四年贵州2024历史本科翻译一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读125200/四年贵州2024历史本科学前教育一年级
一、2024浙江外国语学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科阿拉伯语44800/四年贵州2024历史本科日语44800/四年贵州2024历史本科英语师范类;单科成绩要求:外语不低于120分25500/四年贵州2024历史本科翻译单科成绩要求:外语不低于120分25500/四年贵州2024历史本科英语单科成绩要求:外语不低于120分25500/四年
2024-02-29 20:53:37
2024-06-23 02:51:24
2023-10-03 18:51:11
2023-09-29 05:34:02
2024-06-05 10:25:29
2024-02-23 08:59:45