2024-08-20 12:57:48 | 牛点院校网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 68 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 35 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 学前教育 | 37 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 学前教育 | 15 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 英语 | 218 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 英语 | 145 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 俄语 | 83 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 俄语 | 45 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 德语 | 60 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 德语 | 28 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 法语 | 77 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 法语 | 43 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 西班牙语 | 77 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 西班牙语 | 44 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 阿拉伯语 | 10 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 阿拉伯语 | 5 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 日语 | 85 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 日语 | 45 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 朝鲜语 | 62 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 朝鲜语 | 32 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 马来语 | 14 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 马来语 | 7 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 泰语 | 11 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 泰语 | 6 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 越南语 | 13 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 越南语 | 6 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 波兰语 | 15 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 波兰语 | 8 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 捷克语 | 15 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 捷克语 | 8 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 葡萄牙语 | 60 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 葡萄牙语 | 30 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 匈牙利语 | 15 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 匈牙利语 | 8 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 意大利语 | 59 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 意大利语 | 32 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 翻译 | 175 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 翻译 | 115 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 118 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 78 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 国际新闻与传播 | 57 | 17000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 国际新闻与传播 | 29 | 17000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 财务管理 | 48 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 财务管理 | 23 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 跨境电子商务 | 50 | 17000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 跨境电子商务 | 23 | 17000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 会展经济与管理 | 45 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 会展经济与管理 | 25 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 2 | 15900/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 7 | 15900/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 1 | 15000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 1 | 15000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 1 | 15900/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 15900/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 15900/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 15900/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 应用英语 | 7 | 15900/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 应用英语 | 35 | 15900/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 应用韩语 | 1 | 15900/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 应用韩语 | 1 | 15900/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 应用日语 | 2 | 15900/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 应用日语 | 8 | 15900/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 应用俄语 | 1 | 15900/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 应用俄语 | 4 | 15900/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 应用法语 | 1 | 15900/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 应用法语 | 2 | 15900/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 应用西班牙语 | 1 | 15900/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 应用西班牙语 | 3 | 15900/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 应用德语 | 1 | 15900/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 应用德语 | 1 | 15900/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 15900/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 8 | 15900/3 |
更多数据请进入:www.ndjyj.com/dxzs |
一、2024成都外国语学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段国际经济与贸易218000/4山东2024综合普通类一段学前教育218000/4山东2024综合普通类一段汉语言文学(宜宾校区)618000/4山东2024综合普通类一段汉语国际教育(宜宾校区)418000/4山东2024综合普通类一段英语518000/4山东2024综合普通类一段
一、2024成都外国语学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批国际经济与贸易(成都校区)118000/4吉林2024历史普通本科批学前教育(成都校区)118000/4吉林2024历史普通本科批汉语言文学(宜宾校区)218000/4吉林2024历史普通本科批汉语国际教育(宜宾校区)218000/4吉林2024历史普通本科批俄语(成都校区)218
一、2024成都外国语学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科汉语言文学(办学地点:宜宾校区)118000/四年江西2024物理类本科翻译118000/四年江西2024物理类本科商务英语(办学地点:宜宾校区)118000/四年江西2024物理类本科网络与新媒体118000/四年江西2024历史类本科国际经济与贸易118000/四年江西2024历史
一、2024河北外国语学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科二批西班牙语125000/4四川2024理科本科二批西班牙语125000/4四川2024文科本科二批英语121000/4四川2024理科本科二批英语121000/4四川2024文科本科二批德语125000/4四川2024理科本科二批德语125000/4四川2024文科本科二批日语1250
一、2024广西外国语学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科二批英语125200/4四川2024理科本科二批英语225200/4四川2024文科本科二批西班牙语125200/4四川2024理科本科二批法语225200/4四川2024理科本科二批翻译125200/4四川2024文科本科二批德语125200/4四川2024文科本科二批泰语122800
一、2024浙江外国语学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批英语(师范)(招收英语语种考生,备注:要求高考英语成绩不低于120分)25500/4四川2024理科本科一批英语(师范)(招收英语语种考生,备注:要求高考英语成绩不低于120分)45500/4四川2024文科本科一批英语(招收英语语种考生,备注:要求高考英语成绩不低于120分)255
一、2024四川外国语大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科提前批(一本层次)俄语(外语口试)26875/4四川2024理科提前批(一本层次)俄语(外语口试)26875/4四川2024文科提前批(一本层次)德语(外语口试)26875/4四川2024理科提前批(一本层次)德语(外语口试)26875/4四川2024文科提前批(一本层次)法语(外语口试)1
一、2024黑龙江外国语学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科二批德语1026000/4四川2024文科本科二批法语1026000/4四川2024文科本科二批西班牙语1026000/4四川2024文科本科二批商务英语1026000/4四川2024理科本科二批数据科学与大数据技术1026000/4四川2024文科本科二批俄语726000/4四川20
2024-02-29 20:53:37
2023-11-07 08:01:33
2024-06-23 02:51:24
2024-03-02 06:37:50
2023-10-03 18:51:11
2023-09-29 05:34:02