2024-07-06 04:35:36 | 牛点院校网
浙江高位次排名在162965的考生能报考的大学名单有:开封大学、重庆电力高等专科学校、吉林医药学院、中国劳动关系学院、兰州城市学院、镇江市高等专科学校、黑龙江东方学院、焦作师范高等专科学校、成都理工大学工程技术学院、浙江艺术职业学院,具体各大学录取位次如下:
1、抚州幼儿师范高等专科学校()2023年在浙江录取位次排名在163017名左右;
2、兰州石化职业技术大学()2023年在浙江录取位次排名在163376名左右;
3、泰山科技学院()2023年在浙江录取位次排名在163401名左右;
4、金华职业技术学院()2023年在浙江录取位次排名在163486名左右;
5、吉林外国语大学()2023年在浙江录取位次排名在163515名左右;
6、石家庄人民医学高等专科学校()2023年在浙江录取位次排名在163535名左右;
7、三亚学院()2023年在浙江录取位次排名在163609名左右;
8、浙江艺术职业学院()2023年在浙江录取位次排名在163683名左右;
9、汉江师范学院()2023年在浙江录取位次排名在163748名左右;
10、成都理工大学工程技术学院()2023年在浙江录取位次排名在163760名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 综合 | 浙江 | 499 | 163017 |
2 | 兰州石化职业技术大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 499 | 163376 |
3 | 泰山科技学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 499 | 163401 |
4 | 金华职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 499 | 163486 |
5 | 吉林外国语大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 499 | 163515 |
6 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 2023 | 综合 | 浙江 | 499 | 163535 |
7 | 三亚学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 499 | 163609 |
8 | 浙江艺术职业学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 499 | 163683 |
9 | 汉江师范学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 499 | 163748 |
10 | 成都理工大学工程技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 499 | 163760 |
11 | 银川科技学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 499 | 163956 |
12 | 西安培华学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 498 | 163978 |
13 | 黑龙江东方学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 498 | 164016 |
14 | 西安翻译学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 498 | 164152 |
15 | 广州工商学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 498 | 164168 |
16 | 杭州科技职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 498 | 164245 |
17 | 江苏卫生健康职业学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 498 | 164329 |
18 | 中国劳动关系学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 498 | 164344 |
19 | 金华职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 498 | 164493 |
20 | 北京科技职业学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 498 | 164515 |
21 | 陕西交通职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 498 | 164553 |
22 | 开封大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 498 | 164616 |
23 | 福建电力职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 498 | 164795 |
24 | 上海东海职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 498 | 164875 |
25 | 保定电力职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 498 | 164904 |
26 | 重庆电力高等专科学校 | 2023 | 综合 | 浙江 | 497 | 165036 |
27 | 上海济光职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 497 | 165085 |
28 | 吉林医药学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 497 | 165095 |
29 | 黄冈职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 497 | 165209 |
30 | 浙江药科职业大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 497 | 165437 |
31 | 漯河医学高等专科学校 | 2023 | 综合 | 浙江 | 497 | 165726 |
32 | 镇江市高等专科学校 | 2023 | 综合 | 浙江 | 497 | 165874 |
33 | 武汉商学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 497 | 166017 |
34 | 长沙职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 496 | 166127 |
35 | 厦门海洋职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 496 | 166138 |
36 | 兰州城市学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 496 | 166206 |
37 | 安徽警官职业学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 496 | 166370 |
38 | 焦作师范高等专科学校 | 2023 | 综合 | 浙江 | 496 | 166478 |
39 | 浙江工业职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 496 | 166553 |
40 | 永州职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 496 | 166654 |
1、抚州幼儿师范高等专科学校历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 492 | 174671 |
2 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 505 | 161579 |
2、兰州石化职业技术大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州石化职业技术大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170099 |
2 | 兰州石化职业技术大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 522 | 141445 |
3 | 兰州石化职业技术大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 489 | 165484 |
4 | 兰州石化职业技术大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 513 | 141155 |
5 | 兰州石化职业技术大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 498 | 156690 |
6 | 兰州石化职业技术大学 | 2019 | 综合 | 浙江 | 494 | 161187 |
7 | 兰州石化职业技术大学 | 2018 | 综合 | 浙江 | 458 | 183895 |
3、泰山科技学院历年录取分数线牛点院校网
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰山科技学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 369 | 253613 |
2 | 泰山科技学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 323 | 246857 |
4、金华职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金华职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 505 | 161429 |
2 | 金华职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 552 | 104553 |
3 | 金华职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 494 | 160645 |
4 | 金华职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 497 | 157992 |
5 | 金华职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 497 | 157549 |
6 | 金华职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 547 | 102280 |
7 | 金华职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 484 | 169724 |
8 | 金华职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 497 | 157826 |
9 | 金华职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 497 | 157261 |
10 | 金华职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 520 | 133785 |
11 | 金华职业技术学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 486 | 252055 |
12 | 金华职业技术学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 496 | 159921 |
13 | 金华职业技术学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 344 | 234340 |
14 | 金华职业技术学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 490 | 156885 |
5、吉林外国语大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林外国语大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 518 | 145895 |
2 | 吉林外国语大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 512 | 152780 |
3 | 吉林外国语大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 551 | 105891 |
4 | 吉林外国语大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 504 | 151162 |
5 | 吉林外国语大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 503 | 151827 |
6 | 吉林外国语大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 505 | 149646 |
7 | 吉林外国语大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 529 | 124636 |
8 | 吉林外国语大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 534 | 119378 |
9 | 吉林外国语大学 | 2019 | 综合 | 浙江 | 523 | 131480 |
10 | 吉林外国语大学 | 2019 | 综合 | 浙江 | 544 | 107879 |
11 | 吉林外国语大学 | 2018 | 综合 | 浙江 | 502 | 145161 |
2024-03-02 06:37:50
2024-06-27 22:58:41
2023-10-20 05:49:05
2024-02-29 20:53:37
2024-06-19 02:04:48
2023-11-06 23:34:30