2024-07-06 04:35:53 | 牛点院校网
浙江高位次排名在167126的考生能报考的大学名单有:石河子大学、焦作大学、长春大学、九江职业大学、连云港师范高等专科学校、湖北中医药高等专科学校、天津滨海职业学院、上海科学技术职业学院、上海民航职业技术学院、南京交通职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、陕西理工大学()2023年在浙江录取位次排名在167177名左右;
2、江苏医药职业学院()2023年在浙江录取位次排名在167416名左右;
3、九江职业大学()2023年在浙江录取位次排名在167640名左右;
4、浙江广厦建设职业技术大学()2023年在浙江录取位次排名在167847名左右;
5、郑州铁路职业技术学院()2023年在浙江录取位次排名在168213名左右;
6、连云港师范高等专科学校()2023年在浙江录取位次排名在168249名左右;
7、长春大学()2023年在浙江录取位次排名在168283名左右;
8、武汉软件工程职业学院()2023年在浙江录取位次排名在168368名左右;
9、天津滨海职业学院()2023年在浙江录取位次排名在168566名左右;牛点院校网
10、新疆科技学院()2023年在浙江录取位次排名在168632名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西理工大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 495 | 167177 |
2 | 江苏医药职业学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 495 | 167416 |
3 | 九江职业大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 495 | 167640 |
4 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 495 | 167847 |
5 | 郑州铁路职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 494 | 168213 |
6 | 连云港师范高等专科学校 | 2023 | 综合 | 浙江 | 494 | 168249 |
7 | 长春大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 494 | 168283 |
8 | 武汉软件工程职业学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 494 | 168368 |
9 | 天津滨海职业学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 494 | 168566 |
10 | 新疆科技学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 494 | 168632 |
11 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2023 | 综合 | 浙江 | 494 | 168840 |
12 | 江西生物科技职业学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 494 | 168851 |
13 | 西安思源学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 494 | 168891 |
14 | 厦门城市职业学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 494 | 169006 |
15 | 武汉晴川学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 494 | 169007 |
16 | 武昌理工学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 494 | 169096 |
17 | 四川建筑职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 493 | 169535 |
18 | 江苏护理职业学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 493 | 169691 |
19 | 上海科学技术职业学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 493 | 169821 |
20 | 四川航天职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 493 | 169926 |
21 | 江西电力职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 493 | 170018 |
22 | 台州职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 493 | 170104 |
23 | 浙江机电职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 492 | 170236 |
24 | 南京交通职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 492 | 170283 |
25 | 杭州职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 492 | 170476 |
26 | 江苏农牧科技职业学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 492 | 170571 |
27 | 海南政法职业学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 492 | 170636 |
28 | 山东商业职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 492 | 170665 |
29 | 上海民航职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 492 | 170746 |
30 | 湖南交通职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 492 | 170833 |
31 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 综合 | 浙江 | 492 | 170958 |
32 | 江苏经贸职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 492 | 171036 |
33 | 咸宁职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 492 | 171079 |
34 | 湖北中医药高等专科学校 | 2023 | 综合 | 浙江 | 492 | 171119 |
35 | 上海旅游高等专科学校 | 2023 | 综合 | 浙江 | 492 | 171122 |
36 | 河南检察职业学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 492 | 171202 |
37 | 焦作大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 492 | 171240 |
38 | 石河子大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 491 | 171319 |
39 | 黄河水利职业技术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 491 | 171329 |
40 | 新疆政法学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 491 | 171381 |
1、陕西理工大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西理工大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 507 | 159295 |
2 | 陕西理工大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 543 | 116342 |
3 | 陕西理工大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 539 | 111721 |
4 | 陕西理工大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 536 | 117350 |
5 | 陕西理工大学 | 2019 | 综合 | 浙江 | 560 | 90486 |
6 | 陕西理工大学 | 2018 | 综合 | 浙江 | 552 | 92098 |
7 | 陕西理工大学 | 2018 | 综合 | 浙江 | 564 | 79307 |
8 | 陕西理工大学 | 2018 | 综合 | 浙江 | 588 | 53141 |
2、江苏医药职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
3、九江职业大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 九江职业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 480 | 186626 |
2 | 九江职业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 505 | 161263 |
3 | 九江职业大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 470 | 183302 |
4 | 九江职业大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 502 | 152413 |
5 | 九江职业大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 470 | 182206 |
6 | 九江职业大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 502 | 153019 |
7 | 九江职业大学 | 2019 | 综合 | 浙江 | 466 | 185655 |
8 | 九江职业大学 | 2019 | 综合 | 浙江 | 496 | 159570 |
9 | 九江职业大学 | 2018 | 综合 | 浙江 | 448 | 190926 |
10 | 九江职业大学 | 2018 | 综合 | 浙江 | 490 | 156885 |
4、浙江广厦建设职业技术大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 409 | 238047 |
2 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 498 | 168722 |
3 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 511 | 154277 |
4 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 327 | 246378 |
5 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 515 | 138883 |
6 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 293 | 250519 |
7 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 518 | 136646 |
8 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2019 | 综合 | 浙江 | 264 | 252055 |
9 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2019 | 综合 | 浙江 | 496 | 159921 |
10 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2018 | 综合 | 浙江 | 344 | 234340 |
11 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2018 | 综合 | 浙江 | 490 | 156885 |
5、郑州铁路职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 499 | 167599 |
2 | 郑州铁路职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 495 | 159826 |
3 | 郑州铁路职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 490 | 164548 |
4 | 郑州铁路职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 488 | 166398 |
5 | 郑州铁路职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 507 | 147781 |
6 | 郑州铁路职业技术学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 491 | 163996 |
7 | 郑州铁路职业技术学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 496 | 159921 |
8 | 郑州铁路职业技术学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 480 | 165247 |
9 | 郑州铁路职业技术学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 490 | 156885 |
2024-03-02 06:37:50
2024-06-27 22:58:41
2023-10-20 05:49:05
2024-02-29 20:53:37
2024-06-19 02:04:48
2023-11-06 23:34:30