2024-10-24 02:25:46 | 牛点院校网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 历史 | 本科提前批C段 | 英语(优师专项)师范类;单科成绩要求:外语不低于90分;外语口试不低于60分 | 2 | 1/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科提前批C段 | 历史学(优师专项)师范类 | 5 | 1/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科提前批C段 | 思想政治教育(优师专项)师范类 | 5 | 1/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科提前批C段 | 汉语言文学(优师专项)师范类 | 10 | 1/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 英语(优师专项)师范类;单科成绩要求:外语不低于90分;外语口试不低于60分 | 3 | 1/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 数学与应用数学(优师专项)师范类 | 10 | 1/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 物理学(优师专项)师范类 | 10 | 1/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 化学(优师专项)师范类 | 5 | 1/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济学 | 27 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 9 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 学前教育师范类 | 35 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 特殊教育师范类 | 6 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 应用心理学 | 13 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 广播电视学 | 4 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 广播电视编导 | 19 | 9000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 外国语言文学类包含英语(师范)、翻译;单科成绩要求:外语不低于90分;外语口试不低于60分 | 76 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 历史学师范类 | 82 | 3830/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 档案学 | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 44 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 文化产业管理 | 15 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 思想政治教育师范类 | 33 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学师范类 | 38 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育师范类 | 35 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 地理科学师范类 | 49 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 自然地理与资源环境 | 43 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 地理信息科学 | 6 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 学前教育(国家专项计划)师范类 | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(国家专项计划)师范类 | 20 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(地方专项计划)师范类 | 42 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财务管理(民族班) | 6 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 特殊教育(民族班)师范类 | 4 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 应用心理学(民族班) | 8 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 广播电视学(民族班) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 档案学(民族班) | 7 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理(民族班) | 17 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 外国语言文学类(预科)包含英语、翻译;单科成绩要求:外语不低于90分;外语口试不低于60分;英语[师范类];预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 广播电视学(预科)预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 特殊教育(预科)师范类;预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 应用心理学(预科)预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 历史学(预科)师范类;预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财务管理(预科)预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 档案学(预科)预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济学(预科)预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(预科)师范类;预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育(预科)师范类;预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 地理信息科学(预科)预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 自然地理与资源环境(预科)预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 地理科学(预科)师范类;预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济学 | 29 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融科技 | 30 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 财务管理 | 12 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 学前教育师范类 | 23 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 特殊教育师范类 | 13 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用心理学 | 14 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 广播电视学 | 17 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 广播电视编导 | 20 | 9000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 外国语言文学类包含英语(师范)、翻译;单科成绩要求:外语不低于90分;外语口试不低于60分 | 70 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 档案学 | 22 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理 | 53 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 文化产业管理 | 18 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学师范类 | 29 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 统计学 | 35 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物理学师范类 | 95 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 51 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 集成电路设计与集成系统 | 46 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 90 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学类包含化学(师范)、应用化学 | 140 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程 | 88 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农业资源与环境 | 74 | 3830/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 野生动物与自然保护区管理 | 28 | 3830/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能 | 31 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 40 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物联网工程 | 27 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 11 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学师范类 | 39 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用生物科学 | 73 | 3830/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 思想政治教育师范类 | 26 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地理科学师范类 | 55 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自然地理与资源环境 | 59 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地理信息科学 | 40 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 学前教育(国家专项计划)师范类 | 8 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(国家专项计划)师范类 | 16 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(国家专项计划) | 13 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 学前教育(地方专项计划)师范类 | 9 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(地方专项计划)师范类 | 37 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(地方专项计划) | 20 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融科技(民族班) | 7 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 财务管理(民族班) | 6 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 特殊教育(民族班)师范类 | 4 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用心理学(民族班) | 8 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理(民族班) | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 统计学(民族班) | 8 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 集成电路设计与集成系统(民族班) | 5 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息科学与技术(民族班) | 5 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程(民族班) | 5 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能(民族班) | 8 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物联网工程(民族班) | 8 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用生物科学(民族班) | 10 | 3830/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 外国语言文学类(预科)包含英语、翻译;单科成绩要求:外语不低于90分;外语口试不低于60分;英语[师范类];预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程(预科)预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 统计学(预科)预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 光电信息科学与工程(预科)预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息科学与技术(预科)预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学类(预科)包含化学、应用化学;化学[师范类];预科培养学校:本部 | 20 | 3830/一年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 集成电路设计与集成系统(预科)预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物理学(预科)师范类;预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用生物科学(预科)预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能(预科)预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物联网工程(预科)预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(预科)预科培养学校:本部 | 10 | 3830/一年 |
更多数据请进入:www.ndjyj.com/dxzs |
贵州师范学院位于贵州省贵阳市乌当区,是一所经教育部批准的省属全日制普通本科高等院校。学校前身系创建于1978年的贵州教育学院,2009年,经教育部批准,改制为全日制普通本科院校;2013年,获学士学位授予单位资格;2015年,顺利通过教育部本科教学工作合格评估;2016年,学校入选为贵州省“十三五”硕士学位授予立项建设单位;2017年,获批省级“双一流”建设项目建设单位。牛点院校网
学校始终坚持中国特色社会主义办学方向和立德树人根本任务,经过40余年的发展,培育了“人一之,我十之;咬定青山不放松,不达目的不罢休”的师院精神,铸就了“为人师表”的校训,孕育了“求真务实,自强不息”的校风、“厚德树人,言传身教”的教风和“立志勤学,知行合一”的学风。学校为贵州省第一所“绿色大学”、首批“高校文明校园”和“特色文化学校”,获批贵州省首家国家级”华文教育基地”,并设有贵州省教育行政干部培训中心、教育部西部地区中小学校长国家级培训基地、国家教育考试评卷基地、教育部书画等级考试贵州省承办机构和文化部“中国乡土社会研究中心(贵州)”等机构和平台。学校主动服务贵州教师教育、服务区域经济社会发展,累计为社会培养全日制毕业生2.87万;为贵州基础教育培训师资20余万名,占全省中小学教师的三分之一;为贵州培养培训了80%的名校长和81%的名师工作室主持人,为贵州经济社会发展尤其是基础教育做出了突出的贡献。
学校现有18个教学单位,52个本科专业,涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学等10个学科门类,在校全日制学生13700余人,形成了包括本科教育、研究生教育、留学生教育、继续教育等多层次、多形式的人才培养体系;有一所附属中学——贵州省实验中学。学校有教职工1110人,专任教师816人,其中副教授及以上502人,具有硕士及以上学位教师占比达93%。教师中70人次获省部级以上人才称号,拥有享受国务院特殊津贴专家1人,省政府特殊津贴专家3人,省管专家3人,省级学术带头人4人,省级教学名师11人,入选贵州省百人领军人才、千人创新创业人才、高层次创新型百层次人才、省级优秀青年科技人才等42人次。校外兼职硕士生导师、博士生导师100余人。学校现有国家级专业综合改革试点2项,国家级一流本科专业建设点5个,国家级一流本科课程1门,省级一流本科专业建设点16个,省级专业综合改革试点5项;贵州省区域内一流建设学科1个,省级特色重点学科、省级重点学科、省级重点支持学科共12个。国家级众创空间1个,省级院士工作站、省级“2011协同创新中心”、省级重点实验室、省级高校人文社科基地、省级人才基地等省部级科研平台38个,省级大学生创业示范中心2个,省级实验教学示范中心1个。近年来,共获批135项国家级项目,其中国家自然科学基金项目66项,国家社会科学基金项目67项;省部级科研项目412项;横向项目200余项;获省部级以上科研成果奖近60余项。近三年,学生在“互联网+”“创青春”等赛事中获省部级以上奖项400余项,创新创业竞赛成果居贵州省前列。
以上就是牛点院校网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注牛点院校网。更多相关文章关注牛点院校网:www.ndjyj.com一、2024贵州师范大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科提前批B段马克思主义理论304100/四年贵州2024历史本科提前批C段英语(优师专项)师范类;单科成绩要求:外语不低于105分;外语口试不低于70分61/四年贵州2024历史本科提前批C段汉语言文学(优师专项)师范类;单科成绩要求:语文不低于105分61/四年贵州2024历史本科提前批C
一、2024湖州师范学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科行政管理84800/四年贵州2024历史本科电子商务84800/四年贵州2024历史本科财务管理84800/四年贵州2024历史本科旅游管理84800/四年贵州2024历史本科新闻学84800/四年贵州2024历史本科英语(师范)师范类;单科成绩要求:外语不低于100分84800/四年贵州
一、2024泉州师范学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024物理本科提前批B段轮机工程航海类;男生身高不低于155cm;女生身高不低于155cm;裸眼视力不低于4.0;矫正视力不低于4.6;不宜女生报考,无色盲;办学地点:泉州主校区55040/四年贵州2024物理本科提前批B段航海技术航海类;男生身高不低于160cm;女生身高不低于160cm;裸眼视力不低
一、2024郑州师范学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024物理本科计算机科学与技术65000/四年更多数据请进入:{$cate_url}二、郑州师范学院简介郑州师范学院坐落于黄河之滨,嵩山之麓的河南省省会郑州,是经教育部批准,于2010年3月在郑州师范高等专科学校基础上建立的一所全日制普通本科院校,其前身是1949年成立的河南省立郑州师范学校,至今已有7
一、2024贵州师范学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段金融科技24100/4山东2024综合普通类一段统计学24200/4山东2024综合普通类一段物联网工程34200/4山东2024综合普通类一段电子信息科学与技术24200/4山东2024综合普通类一段农业资源与环境43830/4山东2024综合普通类一段旅游管理24100/4更多数
一、2024贵州师范学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科文化产业管理24100/四年江西2024物理类本科材料科学与工程34200/四年江西2024物理类本科地理科学(师范类)54200/四年江西2024物理类本科人工智能44200/四年江西2024历史类本科档案学24100/四年更多数据请进入:{$cate_url}二、贵州师范学院简介贵州
一、2024贵州师范学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科二批财务管理24100/4四川2024文科本科二批外国语言文学类(含:英语(师范)、翻译)(招收英语语种考生;备注:需口试,英语单科成绩要求达到当地英语单科成绩满分值的60%以上(含60%),英语口试成绩要求达到当地英语口试成绩满分值的60%以上(含60%))94100/4四川2024理科
一、2024廊坊师范学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科财务管理(空港校区)办学地点:空港校区34600/四年贵州2024历史本科汉语言文学师范类;办学地点:廊坊校区35060/四年贵州2024历史本科社会工作办学地点:廊坊校区44600/四年贵州2024历史本科少数民族预科(预科)招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转
2024-02-29 20:53:37
2024-06-23 02:51:24
2023-10-03 18:51:11
2023-09-29 05:34:02
2024-06-05 10:25:29
2024-02-23 08:59:45