2024-10-23 21:49:31 | 牛点院校网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向白云区)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向开阳县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向汇川区)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 3 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向播州区)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向桐梓县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向绥阳县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向正安县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向道真县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 2 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向务川县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向凤冈县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 3 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向湄潭县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向余庆县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向习水县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向赤水市)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向仁怀市)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向红花岗区)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向钟山区)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向水城县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 3 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向西秀区)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 2 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向平坝区)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 2 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向普定县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向七星关区)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向大方县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向黔西县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 2 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向织金县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 8 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向纳雍县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向威宁县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 3 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向赫章县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向万山区)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向思南县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 5 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向德江县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向松桃县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向凯里市)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向施秉县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向岑巩县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向锦屏县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向剑河县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向黎平县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 3 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向榕江县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 5 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向从江县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 2 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向丹寨县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向福泉市)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向荔波县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向贵定县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 2 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向瓮安县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向独山县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向平塘县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向罗甸县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向长顺县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向三都县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 3 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向兴义市)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向兴仁市)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向普安县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 2 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向晴隆县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 1 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向望谟县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 3 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向册亨县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 2 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 临床医学(定向安龙县)(国家免费医学生)色盲、色弱考生限报 | 3 | 1/五年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 公共事业管理(卫生事业管理)不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者限报 | 20 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 应用心理学色盲、色弱考生限报 | 72 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语单科成绩要求:外语不低于90分 | 42 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 商务英语(广东省珠海校区)单科成绩要求:外语不低于90分;办学地点:广东省珠海校区 | 40 | 6230/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 护理学色盲、色弱考生限报 | 30 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 助产学色盲、色弱考生限报 | 12 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 护理学(广东省珠海校区)色盲、色弱考生限报;办学地点:广东省珠海校区 | 10 | 6960/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 助产学(广东省珠海校区)色盲、色弱考生限报;办学地点:广东省珠海校区 | 9 | 6960/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 马克思主义理论 | 20 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 公共事业管理(卫生事业管理)不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者限报 | 21 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用心理学色盲、色弱考生限报 | 72 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语单科成绩要求:外语不低于90分 | 42 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 商务英语(广东省珠海校区)单科成绩要求:外语不低于90分;办学地点:广东省珠海校区 | 12 | 6230/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学(南山班)色盲、色弱考生限报 | 10 | 4500/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学(医学美容卓越班)色盲、色弱考生限报 | 20 | 4500/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 口腔医学(卓越班)色盲、色弱考生限报;要求身体无残疾 | 20 | 4500/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学类(卓越班)包含药学、药物制剂;色盲、色弱考生限报 | 20 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学色盲、色弱考生限报 | 301 | 4500/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 口腔医学色盲、色弱考生限报;要求身体无残疾 | 85 | 4500/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 麻醉学色盲、色弱考生限报;要求身体无残疾 | 110 | 4500/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学影像学色盲、色弱考生限报 | 150 | 4500/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学检验技术色盲、色弱考生限报 | 80 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床药学色盲、色弱考生限报 | 65 | 4200/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学类包含药学、药物制剂;色盲、色弱考生限报 | 125 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 预防医学色盲、色弱考生限报 | 175 | 4500/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 制药工程色盲、色弱考生限报 | 188 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 精神医学色盲、色弱考生限报 | 188 | 4500/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 儿科学色盲、色弱考生限报 | 138 | 4500/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 基础医学色盲、色弱考生限报 | 78 | 4500/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 眼视光医学色盲、色弱考生限报 | 42 | 4500/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中药学色盲、色弱考生限报 | 92 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学影像技术色盲、色弱考生限报 | 92 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法医学色盲、色弱考生限报 | 44 | 4500/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的数码、字母者限报 | 44 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学信息工程不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的数码、字母者限报 | 92 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 康复治疗学色盲、色弱考生限报 | 190 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能医学工程色盲、色弱考生限报 | 44 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 听力与言语康复学色盲、色弱考生限报 | 95 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 口腔医学技术色盲、色弱考生限报;要求身体无残疾 | 35 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学(广东省珠海校区)色盲、色弱考生限报;办学地点:广东省珠海校区 | 338 | 6960/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物工程(广东省珠海校区)色盲、色弱考生限报;办学地点:广东省珠海校区 | 92 | 6230/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学影像学(广东省珠海校区)色盲、色弱考生限报;办学地点:广东省珠海校区 | 60 | 6960/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 口腔医学(广东省珠海校区)色盲、色弱考生限报,要求身体无残疾;办学地点:广东省珠海校区 | 39 | 6960/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学类(广东省珠海校区)包含药学、药物制剂;色盲、色弱考生限报;办学地点:广东省珠海校区 | 40 | 6960/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 护理学色盲、色弱考生限报 | 280 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全色盲、色弱考生限报 | 45 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 助产学色盲、色弱考生限报 | 30 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 护理学(广东省珠海校区)色盲、色弱考生限报;办学地点:广东省珠海校区 | 141 | 6960/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 助产学(广东省珠海校区)色盲、色弱考生限报;办学地点:广东省珠海校区 | 17 | 6960/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 马克思主义理论 | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学(国家专项计划)色盲、色弱考生限报 | 30 | 4500/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 口腔医学(国家专项计划)色盲、色弱考生限报;要求身体无残疾 | 15 | 4500/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 麻醉学(国家专项计划)色盲、色弱考生限报;要求身体无残疾 | 10 | 4500/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学影像学(国家专项计划)色盲、色弱考生限报 | 20 | 4500/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 儿科学(国家专项计划)色盲、色弱考生限报 | 20 | 4500/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学类(国家专项计划)包含药学、药物制剂;色盲、色弱考生限报 | 15 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 护理学(国家专项计划)色盲、色弱考生限报 | 15 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学(地方专项计划)色盲、色弱考生限报 | 40 | 4500/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 儿科学(地方专项计划)色盲、色弱考生限报 | 30 | 4500/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床药学(地方专项计划)色盲、色弱考生限报 | 15 | 4200/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学(地方专项计划)(广东省珠海校区)色盲、色弱考生限报;办学地点:广东省珠海校区 | 10 | 6960/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 护理学(地方专项计划)色盲、色弱考生限报 | 10 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学(民族班)色盲、色弱考生限报 | 12 | 4500/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 基础医学(民族班)色盲、色弱考生限报 | 10 | 4500/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 预防医学(民族班)色盲、色弱考生限报 | 10 | 4500/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学(民族班)(广东省珠海校区)色盲、色弱考生限报;办学地点:广东省珠海校区 | 10 | 6960/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 护理学(民族班)(广东省珠海校区)色盲、色弱考生限报;办学地点:广东省珠海校区 | 8 | 6960/四年 |
更多数据请进入:www.ndjyj.com/dxzs |
遵义医科大学创建于1947年,是抗日战争胜利后中国共产党创办的第一所医学本科院校,曾用关东医学院、大连大学医学院、大连医学院等名称。1969年为支援“三线”建设,学校整体搬迁至贵州省遵义市,更名为遵义医学院。2018年更名为遵义医科大学,2021年获批博士学位授予单位。经过70余年的建设与发展,已成为以医学为主、多学科支撑、办学特色鲜明、办学实力雄厚的省属重点高校,是国家卫生健康委员会与贵州省人民政府共建高校、国家中西部高校基础能力建设工程高校、国家首批卓越医生教育培养计划项目试点高校、国家首批临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点高校。
学校由新蒲校区、大连路校区及珠海校区3个校区组成,占地面积2515亩,建筑面积78万平方米。实体藏书204万余册,电子馆藏133万余册。有全日制在校生26000余人,下设29个教学院系、5所直属附属医院、6所非直属附属医院。牛点院校网
建校以来,学校群英荟萃、专家云集,生理学家沈其震院士、解剖学与人类学家吴汝康院士、微生物学家魏曦院士、药理学家张毅教授、生理学家吴襄教授、生物学家伍律教授等知名专家学者曾执教讲坛,为学校人才培养和医疗卫生事业奠定了良好的基础。现有教职工及医护人员10559人,其中正高485人,副高1219人。有国家级人才计划入选者3人,享受国务院和省政府特殊津贴专家55人,国家卫生健康突出贡献专家4人,全国优秀科技工作者3人,国家级优秀教师、模范教师等14人,教育部高等学校教学指导委员会副主任委员和委员6人,省管专家Ⅰ类、Ⅱ类共29人,二级教授26人,有教育部创新团队1个,省级教学团队、省部级科技创新人才团队共26个,185人入选省级各类人才项目。
以上就是牛点院校网为大家带来的2024遵义医科大学在贵州招生计划表,希望能帮助到大家!更多相关文章关注牛点院校网:www.ndjyj.com一、2024遵义医药高等专科学校在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史高职专科护理813500/三年贵州2024历史高职专科护理(口腔护理方向)603500/三年贵州2024历史高职专科护理(母婴护理方向)153500/三年贵州2024历史高职专科护理(老年护理方向)123500/三年贵州2024历史高职专科助产203500/三年贵州2024历史高职专科
一、2024遵义医科大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段临床医学(色盲、色弱考生限报)134500/5山东2024综合普通类一段麻醉学(色盲、色弱考生限报,要求身体无残疾)34500/5山东2024综合普通类一段预防医学(色盲、色弱考生限报)34500/5山东2024综合普通类一段口腔医学(色盲、色弱考生限报,要求身体无残疾)34500/
一、2024遵义医科大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024物理普通本科批临床医学(学制5年)(色盲、色弱考生限报)44500/5吉林2024物理普通本科批临床医学(学制5年)(色盲、色弱考生限报。珠海市珠海校区就读)66960/5更多数据请进入:{$cate_url}二、遵义医科大学简介遵义医科大学创建于1947年,是抗日战争胜利后中国共产党创办的第一所
一、2024遵义医科大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科公共事业管理(卫生事业管理)(不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者限报。)14100/四年江西2024物理类本科临床医学(五年)(色盲、色弱考生限报。)124500/五年江西2024物理类本科法医学(五年)(色盲、色弱考生限报。)24500
一、2024遵义医科大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批临床医学(备注:色盲、色弱考生限报)304500/5四川2024理科本科一批麻醉学(备注:色盲色弱考生限报,要求身体无残疾)154500/5四川2024理科本科二批医学检验技术(备注:色盲、色弱考生限报)54200/4四川2024理科本科二批临床药学(备注:色盲、色弱考生限报)4420
一、2024遵义师范学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科社会工作324100/四年贵州2024历史本科汉语言文学师范类;单科成绩要求:语文不低于105分864100/四年贵州2024历史本科英语师范类;单科成绩要求:外语不低于105分;外语口试不低于80分494100/四年贵州2024历史本科翻译单科成绩要求:外语不低于105分;外语口试不低于
一、2024遵义职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史高职专科大数据与会计183500/三年贵州2024历史高职专科机电一体化技术103500/三年贵州2024历史高职专科现代物流管理153500/三年贵州2024历史高职专科大数据与财务管理153500/三年贵州2024历史高职专科市场营销153500/三年贵州2024历史高职专科电子商务1
一、2024遵义医科大学医学与科技学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段临床医学612000/5山东2024综合普通类一段麻醉学612000/5更多数据请进入:{$cate_url}二、遵义医科大学医学与科技学院简介为积极响应国家号召,扩大高等教育资源供给,促进高等教育发展,2001年5月,经教育部批准,遵义医科大学牵头创办全日制本科独立学
2024-02-29 20:53:37
2024-06-23 02:51:24
2023-10-03 18:51:11
2023-09-29 05:34:02
2024-06-05 10:25:29
2024-02-23 08:59:45