2024-10-13 01:08:42 | 牛点院校网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学师范类 | 75 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 历史学师范类 | 23 | 3830/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 文化遗产 | 22 | 3830/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 农村区域发展 | 11 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 12 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 教育学类师范类;包含学前教育、特殊教育 | 27 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语师范类;单科成绩要求:外语不低于90分;外语口试不低于60分 | 39 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 12 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 酒店管理 | 13 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理与服务教育 | 14 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 思想政治教育师范类 | 26 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 信用风险管理与法律防控 | 11 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(民族班)师范类 | 6 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 历史学(民族班)师范类 | 6 | 3830/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 文化遗产(民族班) | 6 | 3830/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 农村区域发展(民族班) | 3 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理(民族班) | 3 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 教育学类(民族班)师范类;包含学前教育、特殊教育 | 6 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(民族班)师范类;单科成绩要求:外语不低于90分;外语口试不低于60分 | 3 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理(民族班) | 3 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 酒店管理(民族班) | 3 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理与服务教育(民族班) | 3 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(民族班)师范类 | 6 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 信用风险管理与法律防控(民族班) | 3 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 少数民族预科(预科)预科培养学校:黔南民族师范学院(贵州省民族预科教育基地) | 150 | 3830/一年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农村区域发展 | 14 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理 | 14 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 教育学类师范类;包含学前教育、特殊教育 | 26 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用心理学 | 49 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语师范类;单科成绩要求:外语不低于90分;外语口试不低于60分 | 24 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理 | 12 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 酒店管理 | 12 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理与服务教育 | 13 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学师范类 | 42 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机类包含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术 | 93 | 10000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学师范类 | 52 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺 | 81 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全 | 43 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物理学师范类 | 45 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料物理 | 44 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 42 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 44 | 0/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水土保持与荒漠化防治 | 35 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程 | 44 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 植物生产类包含农学、植物保护、设施农业科学与工程 | 95 | 3830/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学 | 44 | 0/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信用风险管理与法律防控 | 14 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地理信息科学 | 42 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土地资源管理 | 43 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农村区域发展(民族班) | 3 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理(民族班) | 3 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 教育学类(民族班)师范类;包含学前教育、特殊教育 | 6 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用心理学(民族班) | 6 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语(民族班)师范类;单科成绩要求:外语不低于90分;外语口试不低于60分 | 3 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理(民族班) | 3 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 酒店管理(民族班) | 3 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理与服务教育(民族班) | 3 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(民族班)师范类 | 6 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机类(民族班)包含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术 | 6 | 10000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学(民族班)师范类 | 6 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(民族班) | 6 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全(民族班) | 6 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物理学(民族班)师范类 | 6 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料物理(民族班) | 6 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(民族班) | 6 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(民族班) | 6 | 0/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水土保持与荒漠化防治(民族班) | 6 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程(民族班) | 6 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 植物生产类(民族班)包含农学、植物保护、设施农业科学与工程 | 12 | 3830/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学(民族班) | 6 | 0/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信用风险管理与法律防控(民族班) | 3 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地理信息科学(民族班) | 6 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土地资源管理(民族班) | 6 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(预科)预科培养学校:黔南民族师范学院(贵州省民族预科教育基地) | 150 | 3830/一年 |
更多数据请进入:www.ndjyj.com/dxzs |
安顺学院是2006年2月经教育部批准成立的公办普通本科高校。学校坐落于美丽的“康养福地、瀑乡安顺”,地处“贵阳—贵安—安顺”都市圈,乘坐高铁29分钟即可抵达贵阳。学校至今为社会培养了近8万余名各类合格专业人才,为我国西南地区经济社会发展和文明进步做出了重要贡献。学校2016年通过教育部普通高等学校本科教学工作合格评估,2017年增列为贵州省硕士学位授权立项建设单位,2018年被遴选为贵州省应用型转型试点高校。牛点院校网
——底蕴深厚,文脉传承
安顺素有“黔之腹、滇之喉、蜀粤之唇齿”之称,是中国优秀旅游城市、中国最佳避暑旅游城市、十大特色休闲城市,是世界喀斯特风光优选地、大西南黄金避暑带上的核心城市。此地钟灵毓秀、人杰地灵,王若飞、黄齐生等老一辈革命家和陈法等历史文化精英赋予了这片土地深厚的底蕴。学校办学历史悠久,可追溯到1938年成立的黔江师范学校,历经国立黔江中学、省立安顺师范学校、安顺师范高等专科学校等发展阶段,迄今已有80余年的办学历史。80余年来,学校走出过中科院院士肖序常,学界泰斗钱理群,文学大家肖江虹以及一大批优秀人才,学校文脉传承,星耀黔中,美名远扬。
以上就是2024安顺学院在贵州招生计划表全部内容,更多相关信息,敬请关注牛点院校网。更多相关文章关注牛点院校网:www.ndjyj.com一、2024安顺职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史高职专科行政管理303500/三年贵州2024历史高职专科大数据与会计653500/三年贵州2024历史高职专科园艺技术303500/三年贵州2024历史高职专科烹饪工艺与营养303500/三年贵州2024历史高职专科酒店管理与数字化运营253500/三年贵州2024历史高职专科畜牧兽医5
一、2024安顺学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段汉语言文学(师范类)14100/4山东2024综合普通类一段数学与应用数学(师范类)14200/4山东2024综合普通类一段计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)110000/4山东2024综合普通类一段食品质量与安全14200/4山东2024综合普通类一段电子信息工程142
一、2024安顺学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)110000/四年江西2024物理类本科化学(师范类)14200/四年江西2024物理类本科材料物理14200/四年江西2024物理类本科环境工程14200/四年江西2024历史类本科历史学(师范类)14100/四年江西2024历史类本科文化
一、2024安顺学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科二批文化遗产13830/4四川2024文科本科二批工商管理14100/4四川2024文科本科二批信用风险管理与法律防控14100/4四川2024理科本科二批计算机类(含:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)110000/4四川2024理科本科二批材料物理14200/4四川2024理科本科二
一、2024抚顺职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史高职专科大数据与会计25000/三年贵州2024历史高职专科移动商务34500/三年贵州2024历史高职专科智慧健康养老服务与管理34800/三年贵州2024历史高职专科网络营销与直播电商35000/三年贵州2024历史高职专科新能源汽车技术35000/三年贵州2024历史高职专科智能建造
一、2024顺德职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史高职专科软件技术56410/三年贵州2024历史高职专科园林技术36410/三年贵州2024物理高职专科软件技术56410/三年贵州2024物理高职专科园林技术36410/三年贵州2024物理高职专科工业设计不招色盲46410/三年更多数据请进入:{$cate_url}二、顺德职业技术学院
一、2024安顺职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科专科批临床医学123500/3四川2024理科专科批医学影像技术123500/3四川2024理科专科批医学检验技术83500/3四川2024文科专科批护理(备注:男生身高要求165厘米及以上,女生身高要求155厘米及以上)83500/3四川2024理科专科批护理(备注:男生身高要求165厘
一、2024安康学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科英语师范类;办学地点:江南校区35000/四年贵州2024物理本科小学教育师范类;办学地点:江南校区35000/四年更多数据请进入:{$cate_url}二、安康学院简介安康学院是安康市唯一一所省属全日制普通公办本科院校,以培养具有较高综合素质和创新精神的应用型人才为主要任务。其前身是创建于1
2024-02-29 20:53:37
2023-11-07 08:01:33
2024-06-23 02:51:24
2023-10-03 18:51:11
2023-09-29 05:34:02
2024-06-05 10:25:29