2024-09-24 18:55:03 | 牛点院校网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 休闲体育(高水平运动队)办学地点:海甸校区 | 0 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 休闲体育(高水平运动队)办学地点:海甸校区 | 0 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融学一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区;办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区;办学地点:海甸校区 | 3 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学办学地点:海甸校区 | 5 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学办学地点:海甸校区 | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 戏剧影视文学办学地点:海甸校区 | 2 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语办学地点:海甸校区 | 5 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语办学地点:海甸校区 | 3 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区;办学地点:海甸校区 | 4 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区;办学地点:海甸校区 | 6 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 农林经济管理一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区;办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理(观澜湖校区)办学地点:观澜湖校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 酒店管理(观澜湖校区)办学地点:观澜湖校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会展经济与管理(观澜湖校区)办学地点:观澜湖校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会展经济与管理(中外合作办学)(观澜湖校区)单科成绩要求:外语不低于105分;建议外语语种为英语考生报考;办学地点:观澜湖校区 | 2 | 50000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 思想政治教育办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 传播学办学地点:海甸校区 | 2 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际新闻与传播办学地点:海甸校区 | 3 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融学(国家专项计划)一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(国家专项计划)一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区 | 1 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学(国家专项计划)办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会展经济与管理(国家专项计划)(观澜湖校区)办学地点:观澜湖校区 | 1 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理(国家专项计划)(观澜湖校区)办学地点:观澜湖校区 | 1 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(国家专项计划)办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区;办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑学办学地点:海甸校区 | 3 | 4600/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 风景园林一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区;办学地点:海甸校区 | 5 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物流管理一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区;办学地点:海甸校区 | 3 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土地资源管理(观澜湖校区)办学地点:观澜湖校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学办学地点:海甸校区 | 8 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用物理学办学地点:海甸校区 | 8 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学办学地点:海甸校区 | 6 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学办学地点:海甸校区 | 5 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学办学地点:海甸校区 | 4 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物医学工程一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园;办学地点:海甸校区 | 5 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生态学办学地点:海甸校区 | 8 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学办学地点:海甸校区 | 3 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学办学地点:海甸校区 | 12 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化办学地点:海甸校区 | 14 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程办学地点:海甸校区 | 5 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化办学地点:海甸校区 | 4 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程办学地点:海甸校区 | 5 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程办学地点:海甸校区 | 4 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程办学地点:海甸校区 | 3 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 通信工程办学地点:海甸校区 | 4 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能办学地点:海甸校区 | 4 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子科学与技术办学地点:海甸校区 | 6 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术办学地点:海甸校区 | 5 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程(NIIT)外语语种为英语;办学地点:海甸校区 | 12 | 13600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息安全办学地点:海甸校区 | 8 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 密码科学与技术办学地点:海甸校区 | 5 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术办学地点:海甸校区 | 3 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程办学地点:海甸校区 | 8 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 海洋工程与技术办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺办学地点:海甸校区 | 8 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园;办学地点:海甸校区 | 7 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园;办学地点:海甸校区 | 8 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农学一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区;办学地点:海甸校区 | 2 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农业资源与环境一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区;办学地点:海甸校区 | 2 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物育种科学一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园;办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 园艺一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区;办学地点:海甸校区 | 3 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 设施农业科学与工程一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区;办学地点:海甸校区 | 4 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 植物保护一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区;办学地点:海甸校区 | 2 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 动物科学一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区;办学地点:海甸校区 | 2 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 动物医学一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在儋州校区;办学地点:海甸校区 | 5 | 4100/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 林学一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区;办学地点:海甸校区 | 8 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 海洋科学办学地点:海甸校区 | 5 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水产养殖学办学地点:海甸校区 | 2 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能科学与技术(中外合作办学)单科成绩要求:外语不低于105分;建议外语语种为英语考生报考;办学地点:海甸校区 | 3 | 80000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 园林一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区;办学地点:海甸校区 | 5 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土地资源管理(国家专项计划)(观澜湖校区)办学地点:观澜湖校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学(国家专项计划)办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学(国家专项计划)办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术(国家专项计划)办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学(国家专项计划)办学地点:海甸校区 | 3 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学(国家专项计划)办学地点:海甸校区 | 4 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(国家专项计划)办学地点:海甸校区 | 3 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程(国家专项计划)办学地点:海甸校区 | 1 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化(国家专项计划)办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(国家专项计划)办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子科学与技术(国家专项计划)办学地点:海甸校区 | 1 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息安全(国家专项计划)办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(国家专项计划)办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(国家专项计划)一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园;办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全(国家专项计划)一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园;办学地点:海甸校区 | 1 | 4600/四年 |
更多数据请进入:www.ndjyj.com/dxzs |
一、2024河海大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科提前批B段会计学(高水平运动队)(江宁校区)大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江宁校区05720/四年贵州2024历史本科提前批B段法学(高水平运动队)(江宁校区)大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江宁校区05720/四年贵州20
一、2024青海大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024物理本科工商管理类包含会计学、财务管理;学校外语教学仅供英语、日语教学,其他语种考生谨慎报考10/四年贵州2024物理本科金融学学校外语教学仅供英语、日语教学,其他语种考生谨慎报考10/四年贵州2024物理本科经济学学校外语教学仅供英语、日语教学,其他语种考生谨慎报考10/四年贵州2024物理本科工程
一、2024上海大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024物理本科提前批B段材料类(高校专项计划)(宝山校区)包含应用化学、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺、食品科学与工程、生物工程、生物制药;该专业代表理学工学II类,其中冶金工程专业含冶金工程-信息管理与信息系统双学士学位项目。按类招生,第一学年末进行专业分流。
一、2024大连海事大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024物理本科提前批B段航海技术航海类;男生身高不低于165cm;女生身高不低于165cm;1.要求辨色力正常(无色盲无色弱),无复视;双眼裸视力均达4.7及以上,或双眼裸视力均达4.0及以上且矫正视力均达4.8及以上。2.应达到特殊类型招生相应最低录取控制分数线。3.工作性质特殊,不宜女生报考。4.教
一、2024南开大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科提前批B段马克思主义理论(南开大学津南校区)全国首批九所重点马克思主义学院之一,国家级一流本科专业建设点;办学地点:津南校区45200/四年贵州2024历史本科提前批B段公共管理类(国家治理与社会发展卓越人才计划)(高校专项计划)(南开大学津南校区)包含行政管理、社会学、社会工作、城市管理;本
一、2024南京大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科提前批B段马克思主义理论(鼓楼校区+仙林校区)办学地点:鼓楼校区+仙林校区35720/四年贵州2024物理本科提前批B段技术科学试验班(高校专项计划)(鼓楼校区+苏州校区)包含智能科学与技术、软件工程(智能化软件)、集成电路设计与集成系统、数字经济;智能软件方向第三、四年学费为16000元/年
一、2024东南大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科提前批B段文科试验班类(郭秉文班)(高校专项计划)包含社会学、汉语言文学、旅游管理、哲学、法学、艺术史论15720/四年贵州2024物理本科提前批B段经济学类(数智经济与智能管理)(高校专项计划)包含金融学、经济学、国际经济与贸易、会计学、电子商务、工商管理、物流管理15720/四年贵州202
一、2024湖南大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科提前批B段马克思主义理论25500/四年贵州2024历史本科提前批B段英语(高校专项计划)25300/四年贵州2024物理本科提前批B段城乡规划(高校专项计划)16500/五年贵州2024物理本科提前批B段生物技术(高校专项计划)可分流至:生物技术、生物医学工程,该专业录取有体检要求,具体参见
2024-02-29 20:53:37
2023-11-07 08:01:33
2024-06-23 02:51:24
2023-10-03 18:51:11
2023-09-29 05:34:02
2024-06-05 10:25:29