2024-06-24 07:16:40 | 牛点院校网
上海高位次排名在30168的考生能报考的大学名单有:天津商业大学、忻州师范学院、山西财经大学、辽宁科技大学、泉州师范学院、广东海洋大学、中国民用航空飞行学院、云南农业大学、大连大学、佳木斯大学,具体各大学录取位次如下:牛点院校网
1、广东海洋大学(物/化/生(3选1))2023年在上海录取位次排名在30168名左右;
2、云南农业大学(物/化/生(3选1))2023年在上海录取位次排名在30168名左右;
3、南京传媒学院(不限)2023年在上海录取位次排名在30168名左右;
4、忻州师范学院(政/地/史(3选1))2023年在上海录取位次排名在30168名左右;
5、西南民族大学(物理必选)2023年在上海录取位次排名在30385名左右;
6、江西科技师范大学(地理/历史(2选1))2023年在上海录取位次排名在30610名左右;
7、上海第二工业大学(不限)2023年在上海录取位次排名在30610名左右;
8、上海立信会计金融学院(物理必选)2023年在上海录取位次排名在30610名左右;
9、泉州师范学院(物/化/生(3选1))2023年在上海录取位次排名在30610名左右;
10、淮北师范大学(物/化/生(3选1))2023年在上海录取位次排名在30852名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东海洋大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 457 | 30168 |
2 | 云南农业大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 457 | 30168 |
3 | 南京传媒学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 457 | 30168 |
4 | 忻州师范学院(政/地/史(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 457 | 30168 |
5 | 西南民族大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 456 | 30385 |
6 | 江西科技师范大学(地理/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 455 | 30610 |
7 | 上海第二工业大学(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 455 | 30610 |
8 | 上海立信会计金融学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 455 | 30610 |
9 | 泉州师范学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 455 | 30610 |
10 | 淮北师范大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 454 | 30852 |
11 | 忻州师范学院(地理/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 454 | 30852 |
12 | 南昌医学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 454 | 30852 |
13 | 云南民族大学(政/地/史(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 454 | 30852 |
14 | 云南财经大学(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 454 | 30852 |
15 | 苏州城市学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 454 | 30852 |
16 | 山西大同大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 上海 | 454 | 30852 |
17 | 江苏理工学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 454 | 30852 |
18 | 长沙医学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 454 | 30852 |
19 | 江西科技师范大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 453 | 31094 |
20 | 广东金融学院(物/化/政(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 453 | 31094 |
21 | 辽宁科技大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 453 | 31094 |
22 | 上海第二工业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 453 | 31094 |
23 | 中国民用航空飞行学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 453 | 31094 |
24 | 西南民族大学(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 452 | 31347 |
25 | 上海电机学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 451 | 31584 |
26 | 广东金融学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 451 | 31584 |
27 | 佳木斯大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 上海 | 451 | 31584 |
28 | 吉林财经大学(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 451 | 31584 |
29 | 无锡学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 451 | 31584 |
30 | 天津商业大学(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 451 | 31584 |
31 | 淮北师范大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 451 | 31584 |
32 | 大连大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 450 | 31821 |
33 | 山西财经大学(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 450 | 31821 |
34 | 上海商学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 450 | 31821 |
35 | 景德镇陶瓷大学(地理/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 450 | 31821 |
36 | 宜春学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 上海 | 449 | 32023 |
37 | 衢州学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 449 | 32023 |
38 | 中国劳动关系学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 448 | 32236 |
39 | 上海电机学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 448 | 32236 |
40 | 中国人民警察大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 447 | 32460 |
1、广东海洋大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东海洋大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 上海 | 418 | 33700 |
2 | 广东海洋大学(01)(物理必选) | 2022 | 综合 | 上海 | 418 | 33700 |
3 | 广东海洋大学(03)(物理必选) | 2022 | 综合 | 上海 | 427 | 32225 |
4 | 广东海洋大学(04)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 436 | 30730 |
5 | 广东海洋大学(05)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 444 | 29210 |
6 | 广东海洋大学(06)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 447 | 28679 |
7 | 广东海洋大学(01)(物理必选) | 2021 | 综合 | 上海 | 411 | 33982 |
8 | 广东海洋大学(03)(物理必选) | 2021 | 综合 | 上海 | 414 | 33499 |
9 | 广东海洋大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 上海 | 442 | 28283 |
10 | 广东海洋大学(01)(物理必选) | 2020 | 综合 | 上海 | 407 | 35287 |
11 | 广东海洋大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 上海 | 445 | 28220 |
12 | 广东海洋大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2019 | 综合 | 上海 | 430 | 30932 |
13 | 广东海洋大学(01)(地/物/化(3选1)) | 2019 | 综合 | 上海 | 433 | 30349 |
14 | 广东海洋大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2019 | 综合 | 上海 | 434 | 30138 |
15 | 广东海洋大学(03)(物理、化学(2科必选)) | 2018 | 综合 | 上海 | 435 | 29861 |
16 | 广东海洋大学(01)(地/物/化(3选1)) | 2018 | 综合 | 上海 | 439 | 29052 |
17 | 广东海洋大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2018 | 综合 | 上海 | 437 | 29460 |
2、云南农业大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南农业大学(01)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 443 | 29402 |
2 | 云南农业大学(01)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 上海 | 435 | 29681 |
3 | 云南农业大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 上海 | 420 | 33055 |
4 | 云南农业大学(01)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 上海 | 436 | 30103 |
5 | 云南农业大学(03)(化学/生物(2选1)) | 2019 | 综合 | 上海 | 418 | 33113 |
6 | 云南农业大学(01)(物理必选) | 2019 | 综合 | 上海 | 422 | 32407 |
7 | 云南农业大学(02)(化学必选) | 2019 | 综合 | 上海 | 426 | 31716 |
8 | 云南农业大学(03)(物理必选) | 2018 | 综合 | 上海 | 417 | 33125 |
9 | 云南农业大学(01)(化学必选) | 2018 | 综合 | 上海 | 428 | 31179 |
10 | 云南农业大学(02)(化学、生物(2科必选)) | 2018 | 综合 | 上海 | 430 | 30816 |
3、南京传媒学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京传媒学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 455 | 27129 |
2 | 南京传媒学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 450 | 26748 |
3 | 南京传媒学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 453 | 26575 |
4 | 南京传媒学院(01)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 440 | 28967 |
5 | 南京传媒学院(01)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 443 | 28192 |
4、忻州师范学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 忻州师范学院(03)(地理必选) | 2022 | 综合 | 上海 | 422 | 33024 |
2 | 忻州师范学院(05)(历史/地理(2选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 428 | 32061 |
3 | 忻州师范学院(02)(思想政治必选) | 2022 | 综合 | 上海 | 428 | 32061 |
4 | 忻州师范学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 |
5 | 忻州师范学院(04)(史/政/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 457 | 26729 |
6 | 忻州师范学院(05)(地理必选) | 2021 | 综合 | 上海 | 434 | 29871 |
7 | 忻州师范学院(02)(思想政治必选) | 2021 | 综合 | 上海 | 436 | 29454 |
8 | 忻州师范学院(04)(地理/历史(2选1)) | 2021 | 综合 | 上海 | 439 | 28864 |
9 | 忻州师范学院(03)(政/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 上海 | 453 | 26106 |
10 | 忻州师范学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 441 | 28484 |
11 | 忻州师范学院(02)(思想政治必选) | 2020 | 综合 | 上海 | 439 | 29465 |
12 | 忻州师范学院(03)(地理必选) | 2020 | 综合 | 上海 | 440 | 29248 |
13 | 忻州师范学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 443 | 28629 |
14 | 忻州师范学院(04)(历史/地理(2选1)) | 2020 | 综合 | 上海 | 444 | 28438 |
15 | 忻州师范学院(05)(政/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 上海 | 444 | 28438 |
16 | 忻州师范学院(01)(政/史/地(3选1)) | 2019 | 综合 | 上海 | 416 | 33448 |
17 | 忻州师范学院(01)(政/史/地(3选1)) | 2018 | 综合 | 上海 | 411 | 34073 |
5、西南民族大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南民族大学(02)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 446 | 28846 |
2 | 西南民族大学(01)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 452 | 27719 |
3 | 西南民族大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 446 | 27542 |
4 | 西南民族大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 上海 | 443 | 28095 |
5 | 西南民族大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 上海 | 442 | 28823 |
6 | 西南民族大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 448 | 27625 |
7 | 西南民族大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2019 | 综合 | 上海 | 431 | 30756 |
8 | 西南民族大学(01)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 442 | 28564 |
9 | 西南民族大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2018 | 综合 | 上海 | 434 | 30053 |
10 | 西南民族大学(01)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 435 | 29861 |
11 | 西南民族大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2018 | 综合 | 上海 | 436 | 29659 |
2024-02-22 02:41:48
2023-10-18 04:46:12
2024-03-02 06:37:50
2023-10-05 02:27:09
2024-02-26 20:23:28
2024-02-23 23:16:04