2024-06-13 22:29:30 | 牛点院校网
北京高位次排名在37291的考生能报考的大学名单有:北京服装学院、北京农学院、河北建筑工程学院、辽宁石油化工大学、吉林建筑大学、长春师范大学、泉州师范学院、南阳师范学院、郑州航空工业管理学院、湖南文理学院,具体各大学录取位次如下:
1、河北环境工程学院(物理必选)2023年在北京录取位次排名在37291名左右;
2、西安科技大学高新学院(不限)2023年在北京录取位次排名在37291名左右;
3、长春科技学院(物/化/生(3选1))2023年在北京录取位次排名在37291名左右;
4、燕京理工学院(物理必选)2023年在北京录取位次排名在37291名左右;
5、郑州航空工业管理学院(不限)2023年在北京录取位次排名在37291名左右;
6、吕梁学院(物/史/地(3选1))2023年在北京录取位次排名在37291名左右;
7、山东交通学院(物理必选)2023年在北京录取位次排名在37291名左右;
8、吕梁学院(物理必选)2023年在北京录取位次排名在37291名左右;
9、吉林建筑大学(物理、化学(2科必选))2023年在北京录取位次排名在37291名左右;
10、辽宁石油化工大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在37291名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北环境工程学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 475 | 37291 |
2 | 西安科技大学高新学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 475 | 37291 |
3 | 长春科技学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 475 | 37291 |
4 | 燕京理工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 475 | 37291 |
5 | 郑州航空工业管理学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 475 | 37291 |
6 | 吕梁学院(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 475 | 37291 |
7 | 山东交通学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 475 | 37291 |
8 | 吕梁学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 475 | 37291 |
9 | 吉林建筑大学(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 475 | 37291 |
10 | 辽宁石油化工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 475 | 37291 |
11 | 湖北医药学院药护学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 475 | 37291 |
12 | 湖南文理学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 474 | 37495 |
13 | 河南城建学院(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 474 | 37495 |
14 | 长春工程学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 474 | 37495 |
15 | 洛阳理工学院(化学必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 474 | 37495 |
16 | 河北石油职业技术大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 474 | 37495 |
17 | 南阳师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 474 | 37495 |
18 | 南阳师范学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 474 | 37495 |
19 | 天津医科大学临床医学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 474 | 37495 |
20 | 北京城市学院(历史/地理(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 474 | 37495 |
21 | 北京理工大学珠海学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 474 | 37495 |
22 | 喀什大学(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 473 | 37720 |
23 | 赣南科技学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 473 | 37720 |
24 | 河北建筑工程学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 473 | 37720 |
25 | 湖南工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 473 | 37720 |
26 | 郑州工程技术学院(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 473 | 37720 |
27 | 北京农学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 473 | 37720 |
28 | 郑州工程技术学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 473 | 37720 |
29 | 长春师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 473 | 37720 |
30 | 平顶山学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 473 | 37720 |
31 | 新疆政法学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 473 | 37720 |
32 | 北京联合大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 473 | 37720 |
33 | 泉州师范学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 473 | 37720 |
34 | 北京服装学院(化学必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 473 | 37720 |
35 | 塔里木大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 473 | 37720 |
36 | 北京服装学院(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 473 | 37720 |
37 | 南京航空航天大学金城学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 472 | 37912 |
38 | 攀枝花学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 472 | 37912 |
39 | 喀什大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 472 | 37912 |
40 | 北京科技大学天津学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 472 | 37912 |
1、河北环境工程学院历年录取分数线牛点院校网
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北环境工程学院(01)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 463 | 32157 |
2 | 河北环境工程学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 462 | 32311 |
3 | 河北环境工程学院(02)(思想政治必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 446 | 32039 |
4 | 河北环境工程学院(01)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 447 | 31901 |
5 | 河北环境工程学院(01)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 474 | 31899 |
2、西安科技大学高新学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安科技大学高新学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
2 | 西安科技大学高新学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 436 | 36049 |
3 | 西安科技大学高新学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 |
4 | 西安科技大学高新学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 426 | 34315 |
5 | 西安科技大学高新学院(01)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 436 | 37397 |
3、长春科技学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春科技学院(01)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 438 | 35798 |
2 | 长春科技学院(01)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 406 | 36218 |
3 | 长春科技学院(01)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 442 | 36609 |
4、燕京理工学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 燕京理工学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 459 | 32782 |
2 | 燕京理工学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 459 | 32782 |
3 | 燕京理工学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
4 | 燕京理工学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 445 | 32161 |
5 | 燕京理工学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 462 | 33797 |
6 | 燕京理工学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 471 | 32424 |
5、郑州航空工业管理学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州航空工业管理学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 461 | 32455 |
2 | 郑州航空工业管理学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 443 | 32412 |
3 | 郑州航空工业管理学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 470 | 32599 |
一、2023北京高考排名115的考生报什么大学北京高位次排名在115的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名104的考生报什么大学北京高位次排名在104的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名336的考生报什么大学北京高位次排名在336的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名251的考生报什么大学北京高位次排名在251的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名221的考生报什么大学北京高位次排名在221的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名284的考生报什么大学北京高位次排名在284的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名313的考生报什么大学北京高位次排名在313的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名731的考生报什么大学北京高位次排名在731的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、东北师范大学,具体各大学录取位次如下:1、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
2024-02-22 02:41:48
2023-10-18 04:46:12
2023-10-05 02:27:09
2024-02-26 20:23:28
2024-03-02 06:37:50
2024-02-23 23:16:04