2024-03-16 19:29:34 | 牛点院校网
四川卫生康复职业学院关于公布2023年单独招生考试各类别、各专业拟录取分数控制线的通知
考生类别 | 专业 | 拟录取分数控制线(分) | 备注 |
普高类 | 350.67 | ||
337.67 | 职业技能综合测试成绩不得低于80分 | ||
246.67 | |||
314.33 | |||
康复治疗技术(物理治疗) | 317.67 | ||
康复治疗技术(作业治疗) | 280.33 | ||
235.67 | |||
260.00 | |||
160.33 | 职业技能综合测试成绩不得低于80分 | ||
281.00牛点院校网 | |||
258.67 | |||
219.33 | |||
301.33 | |||
298.00 | |||
300.67 | |||
298.67 | |||
中职类 | 护理 | 291.00 | |
健身指导与管理 | 134.00 | 职业技能综合测试成绩不得低于80分 | |
康复辅助器具技术 | 232.33 | ||
康复治疗技术 | 268.00 | ||
康复治疗技术(物理治疗) | 253.33 | ||
康复治疗技术(作业治疗) | 258.00 | ||
老年保健与管理 | 226.67 | ||
177.33 | |||
现代家政服务与管理 | 195.67 | ||
休闲体育 | 170.33 | 职业技能综合测试成绩不得低于80分 | |
言语听觉康复技术 | 236.67 | ||
178.67 | |||
药品经营与管理 | 220.00 | ||
药品生产技术 | 176.00 | ||
药学 | 245.00 | ||
198.00 | |||
医学美容技术 | 246.00 | ||
179.00 | |||
189.33 | |||
中药学 | 242.00 | ||
助产 | 269.00 |
2022年单独招生考试各类别、各专业拟录取分数控制线
考生类别 | 专业 | 拟录取分数控制线(分) | 备注 |
中职类 | 护理 | 291.00 | |
助产 | 251.00 | ||
医学美容技术 | 270.67 | ||
老年保健与管理 | 202.33 | ||
现代家政服务与管理 | 237.00 | ||
康复辅助器具技术 | 214.67 | ||
康复治疗技术 | 245.00 | ||
康复治疗技术(物理治疗) | 215.33 | ||
康复治疗技术(作业治疗) | 240.00 | ||
言语听觉康复技术 | 242.67 | ||
休闲体育 | 133.50 | ||
健身指导与管理 | 146.25 | ||
医学检验技术 | 220.67 | ||
医学影像技术 | 261.00 | ||
眼视光技术 | 246.67 | ||
智能医疗装备技术 | 211.67 | ||
药品经营与管理 | 246.00 | ||
药品生产技术 | 241.33 | ||
药学 | 272.33 | ||
中药学 | 258.00 | ||
普高类 | 护理 | 350.00 | |
助产 | 329.67 | ||
医学美容技术 | 313.67 | ||
老年保健与管理 | 269.33 | ||
现代家政服务与管理 | 267.00 | ||
康复辅助器具技术 | 286.00 | ||
康复治疗技术 | 306.00 | ||
康复治疗技术(物理治疗) | 302.00 | ||
康复治疗技术(作业治疗) | 282.50 | ||
言语听觉康复技术 | 244.33 | ||
休闲体育 | 202.50 | ||
健身指导与管理 | 278.50 | ||
医学影像技术 | 338.00 | ||
眼视光技术 | 292.00 | ||
卫生信息管理 | 255.00 | ||
智能医疗装备技术 | 279.00 | ||
药品经营与管理 | 273.33 | ||
药品生产技术 | 276.00 | ||
药学 | 317.33 | ||
中药学 | 295.67 |
2022年 “9+3”高职单招考试拟录取分数控制线
考生类别 | 专业 | 拟录取分数控制线(分) | 备注 |
涉藏州县“9+3” | 护理 | 123.00 | |
大小凉山彝区县“9+3” | 护理 | 122.67 |
四川卫生康复职业学院2021年单独招生考试各类别、各专业拟录取分数控制线
2021年 “9+3”高职单招考试拟录取分数控制线
考生类别 | 专业 | 拟录取分数控制线(分) | 备注 |
彝区“9+3” | 护理 | 175.33 | |
藏区“9+3” | 护理 | 184.33 |
我院2020年单独招生考试各类别、各专业拟录取分数控制线公布如下:
类别 | 专业 | 拟录取分数控制线(分) | 备注 |
著高类 | 护理 | 323 | |
康复辅助器具技术 | 274.33 | ||
康复治疗技术 | 312 | ||
康复治疗技术 | 277.33 | 特长类 | |
老年保健与管理 | 276 | ||
休闲体育 | 237.67 | ||
眼视光技术 | 268.67 | ||
药品经营与管理 | 265.33 | ||
药品生产技术 | 219 | ||
药学 | 298.67 | ||
医学检验技术 | 293.33 | ||
医学美容技术 | 256.5 | ||
医学影像技术 | 302 | ||
中药学 | 265.67 | ||
助产 | 305.33 | ||
中职类 | 护理 | 264.1 | |
康复辅助器具技术 | 281 | ||
康复治疗技术 | 254.33 | ||
老年保健与管理 | 206.67 | ||
休闲体育 | 192 | ||
眼视光技术 | 227.33 | ||
药品经营与管理 | 220.33 | ||
药品生产技术 | 228 | ||
药学 | 266 | ||
医学检验技术 | 289 | ||
医学美容技术 | 239.83 | ||
医学影像技术 | 248 | ||
中药学 | 266 | ||
助产 | 218.17 |
2020年普通类“9+3”高职单招考试录取分数控制线
考生类别 | 专业 | 拟录取分数控制线(分) | 备注 |
彝区“9+3” | 护理 | 179.33 | |
藏区“9+3” | 护理 | 190.67 |
我院2019年单独招生考试各类别、各专业拟录取分数控制线公布如下:
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 录取计划(人) | 录取分数控制线(分) |
普通类 | 01 | 护理 | 273 | 123.40 |
02 | 康复治疗技术 | 85 | 128.40 | |
03 | 医学检验技术 | 22 | 131.80 | |
04 | 助产 | 55 | 124.97 | |
05 | 药学 | 70 | 129.40 | |
06 | 医学影像技术 | 40 | 132.37 | |
07 | 医学美容技术 | 5 | 130.93 | |
08 | 中药学 | 58 | 127.20 | |
09 | 药品经营与管理 | 32 | 115.08 | |
10 | 眼视光技术 | 10 | 119.67 | |
11 | 休闲体育 | 13 | 103.93 | |
中职类 | 01 | 护理 | 182 | 126.30 |
02 | 康复治疗技术 | 109 | 124.87 | |
03 | 医学检验技术 | 46 | 114.87 | |
04 | 助产 | 75 | 109.83 | |
05 | 药学 | 105 | 122.83 | |
06 | 医学影像技术 | 63 | 123.97 | |
07 | 医学美容技术 | 122 | 117.43 | |
08 | 中药学 | 92 | 111.47 | |
09 | 药品经营与管理 | 18 | 90.53 | |
10 | 眼视光技术 | 8 | 111.67 | |
11 | 休闲体育 | 7 | 86.60 |
2019年普通类“9+3”单独招生拟录取分数控制线
类别 | 专业名称 | 录取计划(人) | 录取分数控制线(分) |
藏区“9+3” | 护理 | 70 | 145.67 |
彝区“9+3” | 护理 | 72 | 161.33 |
2023-11-13 11:48:14
2023-09-01 01:23:27
2023-09-01 06:06:07
2023-09-01 01:38:55
2023-08-31 23:19:11
2023-11-13 00:47:32