2024-07-06 05:04:43 | 牛点院校网
浙江高位次排名在260416的考生能报考的大学名单有:中国民航大学、中国民用航空飞行学院、长春大学旅游学院、九州职业技术学院、建东职业技术学院、江海职业技术学院、金山职业技术学院、浙江长征职业技术学院、江西科技职业学院、嵩山少林武术职业学院,具体各大学录取位次如下:
1、黄冈科技职业学院()2022年在浙江录取位次排名在260544名左右;
2、浙江汽车职业技术学院()2022年在浙江录取位次排名在260642名左右;
3、浙江长征职业技术学院()2022年在浙江录取位次排名在260803名左右;
4、江西软件职业技术大学()2022年在浙江录取位次排名在260888名左右;
5、长春大学旅游学院()2022年在浙江录取位次排名在261059名左右;
6、金山职业技术学院()2022年在浙江录取位次排名在261070名左右;
7、扬州中瑞酒店职业学院()2022年在浙江录取位次排名在261073名左右;
8、浙江金华科贸职业技术学院()2022年在浙江录取位次排名在261265名左右;
9、江西服装学院()2022年在浙江录取位次排名在261302名左右;
10、中国民用航空飞行学院()2022年在浙江录取位次排名在261469名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄冈科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 340 | 260544 |
2 | 浙江汽车职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 340 | 260642 |
3 | 浙江长征职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 339 | 260803 |
4 | 江西软件职业技术大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 338 | 260888 |
5 | 长春大学旅游学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 338 | 261059 |
6 | 金山职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 337 | 261070 |
7 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 337 | 261073 |
8 | 浙江金华科贸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 336 | 261265 |
9 | 江西服装学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 336 | 261302 |
10 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 335 | 261469 |
11 | 北京汇佳职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 335 | 261554 |
12 | 中国民航大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 335 | 261604 |
13 | 江海职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 333 | 261967 |
14 | 苏州百年职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 332 | 262120 |
15 | 福州墨尔本理工职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 330 | 262352 |
16 | 江西科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 328 | 262772 |
17 | 九州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 325 | 263195 |
18 | 三亚航空旅游职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 323 | 263522 |
19 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 318 | 264145 |
20 | 德阳科贸职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 318 | 264173 |
21 | 江西应用科技学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 317 | 264402 |
22 | 广西工程职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 316 | 264463 |
23 | 浙江宇翔职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 313 | 264819 |
24 | 嵩山少林武术职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 306 | 265621 |
25 | 三亚理工职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 304 | 265919 |
26 | 广西经济职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 302 | 266055 |
27 | 建东职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 301 | 266171 |
28 | 山东英才学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 298 | 266493 |
29 | 明达职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 295 | 266855 |
30 | 上海电影艺术职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 287 | 267921 |
1、黄冈科技职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄冈科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 340 | 260544 |
2 | 黄冈科技职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 283 | 251199 |
3 | 黄冈科技职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 413 | 218743 |
4 | 黄冈科技职业学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 264 | 252055 |
5 | 黄冈科技职业学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 344 | 234340 |
2、浙江汽车职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江汽车职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 340 | 260642 |
2 | 浙江汽车职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 322 | 247029 |
3 | 浙江汽车职业技术学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 264 | 252055 |
4 | 浙江汽车职业技术学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 496 | 159921 |
5 | 浙江汽车职业技术学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 344 | 234340 |
3、浙江长征职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江长征职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 339 | 260803 |
2 | 浙江长征职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 270 | 252723 |
3 | 浙江长征职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 279 | 252698 |
4 | 浙江长征职业技术学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 264 | 252055 |
5 | 浙江长征职业技术学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 344 | 234340 |
6 | 浙江长征职业技术学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 490 | 156885 |
4、江西软件职业技术大学历年录取分数线牛点院校网
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西软件职业技术大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 338 | 260888 |
2 | 江西软件职业技术大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 267 | 253144 |
3 | 江西软件职业技术大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 281 | 252335 |
4 | 江西软件职业技术大学 | 2019 | 综合 | 浙江 | 264 | 252055 |
5 | 江西软件职业技术大学 | 2018 | 综合 | 浙江 | 344 | 234340 |
6 | 江西软件职业技术大学 | 2018 | 综合 | 浙江 | 490 | 156885 |
5、长春大学旅游学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春大学旅游学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 338 | 261059 |
2 | 长春大学旅游学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 169659 |
3 | 长春大学旅游学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 288 | 250650 |
4 | 长春大学旅游学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 512 | 142398 |
5 | 长春大学旅游学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 522 | 131713 |
6 | 长春大学旅游学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 304 | 246033 |
7 | 长春大学旅游学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 512 | 142676 |
8 | 长春大学旅游学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 355 | 231888 |
9 | 长春大学旅游学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 490 | 156885 |
2024-03-02 06:37:50
2024-06-27 22:58:41
2023-10-20 05:49:05
2024-02-29 20:53:37
2024-06-19 02:04:48
2023-11-06 23:34:30