2024-07-06 05:04:04 | 牛点院校网
浙江高位次排名在259785的考生能报考的大学名单有:中国民航大学、中国民用航空飞行学院、长春大学旅游学院、九州职业技术学院、上海民远职业技术学院、建东职业技术学院、江海职业技术学院、金山职业技术学院、浙江长征职业技术学院、江西科技职业学院,具体各大学录取位次如下:
1、上海工商外国语职业学院()2022年在浙江录取位次排名在259800名左右;
2、广西外国语学院()2022年在浙江录取位次排名在260117名左右;
3、上海民远职业技术学院()2022年在浙江录取位次排名在260294名左右;
4、广西演艺职业学院()2022年在浙江录取位次排名在260316名左右;
5、黄冈科技职业学院()2022年在浙江录取位次排名在260544名左右;
6、浙江汽车职业技术学院()2022年在浙江录取位次排名在260642名左右;
7、浙江长征职业技术学院()2022年在浙江录取位次排名在260803名左右;
8、江西软件职业技术大学()2022年在浙江录取位次排名在260888名左右;
9、长春大学旅游学院()2022年在浙江录取位次排名在261059名左右;
10、金山职业技术学院()2022年在浙江录取位次排名在261070名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海工商外国语职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 344 | 259800 |
2 | 广西外国语学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 343 | 260117 |
3 | 上海民远职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 342 | 260294 |
4 | 广西演艺职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 342 | 260316 |
5 | 黄冈科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 340 | 260544 |
6 | 浙江汽车职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 340 | 260642 |
7 | 浙江长征职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 339 | 260803 |
8 | 江西软件职业技术大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 338 | 260888 |
9 | 长春大学旅游学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 338 | 261059 |
10 | 金山职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 337 | 261070 |
11 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 337 | 261073 |
12 | 浙江金华科贸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 336 | 261265 |
13 | 江西服装学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 336 | 261302 |
14 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 335 | 261469 |
15 | 北京汇佳职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 335 | 261554 |
16 | 中国民航大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 335 | 261604 |
17 | 江海职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 333 | 261967 |
18 | 苏州百年职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 332 | 262120 |
19 | 福州墨尔本理工职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 330 | 262352 |
20 | 江西科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 328 | 262772 |
21 | 九州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 325 | 263195 |
22 | 三亚航空旅游职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 323 | 263522 |
23 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 318 | 264145 |
24 | 德阳科贸职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 318 | 264173 |
25 | 江西应用科技学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 317 | 264402 |
26 | 广西工程职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 316 | 264463 |
27 | 浙江宇翔职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 313 | 264819 |
28 | 嵩山少林武术职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 306 | 265621 |
29 | 三亚理工职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 304 | 265919 |
30 | 广西经济职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 302 | 266055 |
31 | 建东职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 301 | 266171 |
32 | 山东英才学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 298 | 266493 |
33 | 明达职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 295 | 266855 |
34 | 上海电影艺术职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 287 | 267921 |
1、上海工商外国语职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海工商外国语职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 410 | 237585 |
2 | 上海工商外国语职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 452 | 210633 |
3 | 上海工商外国语职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 344 | 259800 |
4 | 上海工商外国语职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 407 | 223133 |
5 | 上海工商外国语职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 385 | 231996 |
6 | 上海工商外国语职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 407 | 221725 |
7 | 上海工商外国语职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 406 | 222252 |
8 | 上海工商外国语职业学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 496 | 159921 |
9 | 上海工商外国语职业学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 411 | 220463 |
10 | 上海工商外国语职业学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 390 | 221615 |
11 | 上海工商外国语职业学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 490 | 156885 |
2、广西外国语学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西外国语学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 343 | 260117 |
2 | 广西外国语学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 517 | 147751 |
3 | 广西外国语学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 518 | 135196 |
4 | 广西外国语学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 505 | 150052 |
5 | 广西外国语学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 519 | 135367 |
6 | 广西外国语学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 505 | 141730 |
3、上海民远职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海民远职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 342 | 260294 |
2 | 上海民远职业技术学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 274 | 252242 |
3 | 上海民远职业技术学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 286 | 251532 |
4 | 上海民远职业技术学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 264 | 252055 |
5 | 上海民远职业技术学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 344 | 234340 |
4、广西演艺职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西演艺职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 342 | 260316 |
2 | 广西演艺职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 293 | 250222 |
3 | 广西演艺职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 299 | 249676 |
4 | 广西演艺职业学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 264 | 252055 |
5 | 广西演艺职业学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 344 | 234340 |
5、黄冈科技职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄冈科技职业学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 340 | 260544 |
2 | 黄冈科技职业学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 283 | 251199 |
3 | 黄冈科技职业学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 413 | 218743 |
4 | 黄冈科技职业学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 264 | 252055 |
5 | 黄冈科技职业学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 344 | 234340 |
2024-03-02 06:37:50
2024-06-27 22:58:41
2023-10-20 05:49:05
2024-02-29 20:53:37
2024-06-19 02:04:48
2023-11-06 23:34:30