2024-07-05 19:25:41 | 牛点院校网
河南高位次排名在147888的考生能报考的大学名单有:山西农业大学、沈阳师范大学、长春工业大学、长春师范大学、常熟理工学院、黄山学院、河南农业大学、河南师范大学、安阳师范学院、南阳师范学院,具体各大学录取位次如下:
1、南阳师范学院()2022年在河南录取位次排名在149109名左右;
2、九江学院()2022年在河南录取位次排名在149109名左右;
3、衢州学院()2022年在河南录取位次排名在149109名左右;
4、长春师范大学()2022年在河南录取位次排名在149109名左右;
5、河南工业大学()2022年在河南录取位次排名在149109名左右;
6、江苏理工学院()2022年在河南录取位次排名在149109名左右;
7、长江师范学院()2022年在河南录取位次排名在149109名左右;
8、北部湾大学()2022年在河南录取位次排名在150900名左右;
9、丽水学院()2022年在河南录取位次排名在150900名左右;
10、沈阳师范大学()2022年在河南录取位次排名在150900名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南阳师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 492 | 149109 |
2 | 九江学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 492 | 149109 |
3 | 衢州学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 492 | 149109 |
4 | 长春师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 492 | 149109 |
5 | 河南工业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 492 | 149109 |
6 | 江苏理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 492 | 149109 |
7 | 长江师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 492 | 149109 |
8 | 北部湾大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 491 | 150900 |
9 | 丽水学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 491 | 150900 |
10 | 沈阳师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 491 | 150900 |
11 | 湖南城市学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 491 | 150900 |
12 | 湖州学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 491 | 150900 |
13 | 太原工业学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 491 | 150900 |
14 | 莆田学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 490 | 152694 |
15 | 兰州文理学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 490 | 152694 |
16 | 贵州中医药大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 490 | 152694 |
17 | 太原学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 490 | 152694 |
18 | 吉林医药学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 490 | 152694 |
19 | 安阳师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 490 | 152694 |
20 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 490 | 152694 |
21 | 浙江水利水电学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 490 | 152694 |
22 | 常熟理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 489 | 154495 |
23 | 长春工业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 489 | 154495 |
24 | 惠州学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 489 | 154495 |
25 | 石家庄学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 489 | 154495 |
26 | 广西警察学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 489 | 154495 |
27 | 沈阳工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 489 | 154495 |
28 | 河南师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 489 | 154495 |
29 | 河南农业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 489 | 154495 |
30 | 山西农业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 488 | 156364 |
31 | 贵州理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 488 | 156364 |
32 | 河南工程学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 488 | 156364 |
33 | 山西传媒学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 488 | 156364 |
34 | 汉江师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 488 | 156364 |
35 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 488 | 156364 |
36 | 岭南师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 488 | 156364 |
37 | 黄山学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 488 | 156364 |
38 | 泰州学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 488 | 156364 |
39 | 武汉轻工大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 487 | 158176 |
40 | 兰州工业学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 487 | 158176 |
1、南阳师范学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南阳师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 463 | 202992 |
2 | 南阳师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
3 | 南阳师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 472 | 185944 |
4 | 南阳师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 474 | 182223 |
5 | 南阳师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 492 | 149109 |
6 | 南阳师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 525 | 94214 |
7 | 南阳师范学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 454 | 214734 |
8 | 南阳师范学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 358 | 351616 |
9 | 南阳师范学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 464 | 198637 |
10 | 南阳师范学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 470 | 189083 |
11 | 南阳师范学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 472 | 185975 |
12 | 南阳师范学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 419 | 269968 |
13 | 南阳师范学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 496 | 148869 |
14 | 南阳师范学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 534 | 94763 |
15 | 南阳师范学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 444 | 251828 |
16 | 南阳师范学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 468 | 218640 |
17 | 南阳师范学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 484 | 195845 |
18 | 南阳师范学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 491 | 185784 |
19 | 南阳师范学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 346 | 360667 |
20 | 南阳师范学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 492 | 184345 |
21 | 南阳师范学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 520 | 144698 |
22 | 南阳师范学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 556 | 94834 |
23 | 南阳师范学院 | 2019 | 理科 | 河南 | 387 | 277885 |
24 | 南阳师范学院 | 2019 | 理科 | 河南 | 420 | 229909 |
25 | 南阳师范学院 | 2019 | 理科 | 河南 | 434 | 208112 |
26 | 南阳师范学院 | 2019 | 理科 | 河南 | 444 | 192243 |
27 | 南阳师范学院 | 2019 | 理科 | 河南 | 446 | 189057 |
28 | 南阳师范学院 | 2019 | 理科 | 河南 | 308 | 359459 |
29 | 南阳师范学院 | 2019 | 理科 | 河南 | 309 | 358677 |
30 | 南阳师范学院 | 2019 | 理科 | 河南 | 471 | 150749 |
31 | 南阳师范学院 | 2019 | 理科 | 河南 | 508 | 99361 |
32 | 南阳师范学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 357 | 287098 |
33 | 南阳师范学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 361 | 282389 |
34 | 南阳师范学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 367 | 275155 |
35 | 南阳师范学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 403 | 228766 |
36 | 南阳师范学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 413 | 215061 |
37 | 南阳师范学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 428 | 194502 |
38 | 南阳师范学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 434 | 186172 |
39 | 南阳师范学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 445 | 170826 |
40 | 南阳师范学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 446 | 169476 |
41 | 南阳师范学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 458 | 153104 |
42 | 南阳师范学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 516 | 81781 |
43 | 南阳师范学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 284 | 356225 |
44 | 南阳师范学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 461 | 149103 |
2、九江学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 九江学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 492 | 149109 |
2 | 九江学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 500 | 142881 |
3 | 九江学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 533 | 126208 |
4 | 九江学院 | 2019 | 理科 | 河南 | 485 | 130391 |
5 | 九江学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 380 | 258797 |
6 | 九江学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 487 | 115409 |
3、衢州学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 衢州学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 492 | 149109 |
2 | 衢州学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 499 | 144391 |
3 | 衢州学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 522 | 141799 |
4 | 衢州学院 | 2019 | 理科 | 河南 | 473 | 147855 |
5 | 衢州学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 269 | 366084 |
6 | 衢州学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 451 | 162553 |
4、长春师范大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
2 | 长春师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 486 | 159996 |
3 | 长春师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 492 | 149109 |
4 | 长春师范大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 468 | 192193 |
5 | 长春师范大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 487 | 162483 |
6 | 长春师范大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 401 | 296564 |
7 | 长春师范大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 491 | 156390 |
8 | 长春师范大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 452 | 241022 |
9 | 长春师范大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 511 | 157359 |
10 | 长春师范大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 419 | 284340 |
11 | 长春师范大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 535 | 123435 |
12 | 长春师范大学 | 2019 | 理科 | 河南 | 463 | 162953 |
13 | 长春师范大学 | 2019 | 理科 | 河南 | 487 | 127545 |
14 | 长春师范大学 | 2018 | 理科 | 河南 | 440 | 177786 |
15 | 长春师范大学 | 2018 | 理科 | 河南 | 481 | 122901 |
16 | 长春师范大学 | 2018 | 理科 | 河南 | 355 | 289306 |
5、河南工业大学历年录取分数线牛点院校网
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南工业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 523 | 97348 |
2 | 河南工业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 492 | 149109 |
3 | 河南工业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 530 | 86614 |
4 | 河南工业大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 390 | 312127 |
5 | 河南工业大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 479 | 174842 |
6 | 河南工业大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 492 | 154848 |
7 | 河南工业大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 495 | 150381 |
8 | 河南工业大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 522 | 111038 |
9 | 河南工业大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 545 | 80734 |
10 | 河南工业大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 397 | 302239 |
11 | 河南工业大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 292 | 402307 |
12 | 河南工业大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 392 | 315606 |
13 | 河南工业大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 509 | 160203 |
14 | 河南工业大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 492 | 184345 |
15 | 河南工业大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 522 | 141799 |
16 | 河南工业大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 537 | 120651 |
17 | 河南工业大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 407 | 298628 |
18 | 河南工业大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 570 | 77140 |
19 | 河南工业大学 | 2019 | 理科 | 河南 | 445 | 190661 |
20 | 河南工业大学 | 2019 | 理科 | 河南 | 458 | 170400 |
21 | 河南工业大学 | 2019 | 理科 | 河南 | 479 | 139124 |
22 | 河南工业大学 | 2019 | 理科 | 河南 | 525 | 78652 |
23 | 河南工业大学 | 2018 | 理科 | 河南 | 254 | 374791 |
24 | 河南工业大学 | 2018 | 理科 | 河南 | 437 | 181968 |
25 | 河南工业大学 | 2018 | 理科 | 河南 | 286 | 354759 |
26 | 河南工业大学 | 2018 | 理科 | 河南 | 444 | 172231 |
27 | 河南工业大学 | 2018 | 理科 | 河南 | 359 | 284755 |
28 | 河南工业大学 | 2018 | 理科 | 河南 | 470 | 137269 |
29 | 河南工业大学 | 2018 | 理科 | 河南 | 525 | 72572 |
2024-03-02 06:37:50
2024-06-27 22:58:41
2023-10-20 05:49:05
2024-02-29 20:53:37
2024-02-28 22:08:21
2024-06-19 02:04:48