2024-07-05 17:26:17 | 牛点院校网
宁夏高位次排名在40494的考生能报考的大学名单有:黎明职业大学、鹤岗师范高等专科学校、河北交通职业技术学院、长春职业技术学院、黑龙江建筑职业技术学院、山东水利职业学院、武汉船舶职业技术学院、长江职业学院、西安外事学院、西安高新科技职业学院,具体各大学录取位次如下:
1、枣庄科技职业学院()2022年在宁夏录取位次排名在40530名左右;
2、重庆传媒职业学院()2022年在宁夏录取位次排名在40530名左右;
3、西安外事学院()2022年在宁夏录取位次排名在40572名左右;
4、盐城幼儿师范高等专科学校()2022年在宁夏录取位次排名在40572名左右;牛点院校网
5、四川工业科技学院()2022年在宁夏录取位次排名在40572名左右;
6、西安海棠职业学院()2022年在宁夏录取位次排名在40613名左右;
7、黑龙江建筑职业技术学院()2022年在宁夏录取位次排名在40662名左右;
8、甘肃机电职业技术学院()2022年在宁夏录取位次排名在40662名左右;
9、山东水利职业学院()2022年在宁夏录取位次排名在40662名左右;
10、陕西电子信息职业技术学院()2022年在宁夏录取位次排名在40711名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 枣庄科技职业学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 222 | 40530 |
2 | 重庆传媒职业学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 222 | 40530 |
3 | 西安外事学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 221 | 40572 |
4 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 221 | 40572 |
5 | 四川工业科技学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 221 | 40572 |
6 | 西安海棠职业学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 220 | 40613 |
7 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 219 | 40662 |
8 | 甘肃机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 219 | 40662 |
9 | 山东水利职业学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 219 | 40662 |
10 | 陕西电子信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 218 | 40711 |
11 | 青海交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 218 | 40711 |
12 | 黎明职业大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 218 | 40711 |
13 | 武汉交通职业学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 217 | 40752 |
14 | 湖南财经工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 217 | 40752 |
15 | 鹤岗师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 216 | 40798 |
16 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 216 | 40798 |
17 | 江苏航空职业技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 216 | 40798 |
18 | 广东财贸职业学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 215 | 40848 |
19 | 陕西航空职业技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 215 | 40848 |
20 | 庆阳职业技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 215 | 40848 |
21 | 河北科技工程职业技术大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 214 | 40876 |
22 | 白银矿冶职业技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 213 | 40908 |
23 | 苏州百年职业学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 213 | 40908 |
24 | 河北机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 210 | 41022 |
25 | 朔州职业技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 210 | 41022 |
26 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 210 | 41022 |
27 | 青岛求实职业技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 210 | 41022 |
28 | 大连汽车职业技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 210 | 41022 |
29 | 长春职业技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 209 | 41057 |
30 | 河北交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 208 | 41088 |
31 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 207 | 41120 |
32 | 西安高新科技职业学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 207 | 41120 |
33 | 兰州航空职业技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 206 | 41154 |
34 | 武汉船舶职业技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 206 | 41154 |
35 | 江西软件职业技术大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 205 | 41181 |
36 | 甘肃林业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 205 | 41181 |
37 | 四川西南航空职业学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 205 | 41181 |
38 | 阿克苏职业技术学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 204 | 41209 |
39 | 长江职业学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 204 | 41209 |
40 | 荆门职业学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 204 | 41209 |
1、枣庄科技职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 枣庄科技职业学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 222 | 40530 |
2 | 枣庄科技职业学院 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 199 | - |
3 | 枣庄科技职业学院 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 212 | - |
4 | 枣庄科技职业学院 | 2019 | 理科 | 宁夏 | 222 | 27181 |
5 | 枣庄科技职业学院 | 2018 | 理科 | 宁夏 | 206 | 20424 |
2、重庆传媒职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆传媒职业学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 222 | 40530 |
2 | 重庆传媒职业学院 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 268 | - |
3 | 重庆传媒职业学院 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 296 | - |
4 | 重庆传媒职业学院 | 2018 | 理科 | 宁夏 | 249 | 20424 |
3、西安外事学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安外事学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 221 | 40572 |
2 | 西安外事学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 371 | 21657 |
3 | 西安外事学院 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 211 | - |
4 | 西安外事学院 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 356 | 22632 |
5 | 西安外事学院 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 234 | - |
6 | 西安外事学院 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 387 | 20628 |
7 | 西安外事学院 | 2019 | 理科 | 宁夏 | 301 | 27181 |
8 | 西安外事学院 | 2019 | 理科 | 宁夏 | 399 | 20869 |
9 | 西安外事学院 | 2018 | 理科 | 宁夏 | 205 | 20424 |
10 | 西安外事学院 | 2018 | 理科 | 宁夏 | 380 | 20424 |
4、盐城幼儿师范高等专科学校历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 221 | 40572 |
2 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 216 | - |
3 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 226 | - |
4 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 2019 | 理科 | 宁夏 | 272 | 27181 |
5 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 2018 | 理科 | 宁夏 | 281 | 20424 |
5、四川工业科技学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川工业科技学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 221 | 40572 |
2 | 四川工业科技学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 376 | 20628 |
3 | 四川工业科技学院 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 192 | - |
4 | 四川工业科技学院 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 369 | 20559 |
5 | 四川工业科技学院 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 329 | - |
6 | 四川工业科技学院 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 385 | 20939 |
7 | 四川工业科技学院 | 2019 | 理科 | 宁夏 | 384 | 22959 |
2024-03-02 06:37:50
2024-06-27 22:58:41
2023-10-20 05:49:05
2024-02-29 20:53:37
2024-02-28 22:08:21
2024-06-19 02:04:48