2024-07-04 12:23:54 | 牛点院校网
山西高位次排名在32801的考生能报考的大学名单有:贵州大学、东北农业大学、北方工业大学、山西大学、沈阳农业大学、黑龙江大学、燕山大学、黑龙江中医药大学、南京林业大学、浙江师范大学,具体各大学录取位次如下:
1、西安建筑科技大学()2023年在山西录取位次排名在32801名左右;
2、沈阳航空航天大学()2023年在山西录取位次排名在32801名左右;
3、江西财经大学()2023年在山西录取位次排名在32801名左右;
4、汕头大学()2023年在山西录取位次排名在33237名左右;
5、南华大学()2023年在山西录取位次排名在33237名左右;
6、广州大学()2023年在山西录取位次排名在33237名左右;
7、华东交通大学()2023年在山西录取位次排名在33237名左右;
8、海南医学院()2023年在山西录取位次排名在33668名左右;
9、青岛大学()2023年在山西录取位次排名在33668名左右;
10、温州大学()2023年在山西录取位次排名在33668名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安建筑科技大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 502 | 32801 |
2 | 沈阳航空航天大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 502 | 32801 |
3 | 江西财经大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 502 | 32801 |
4 | 汕头大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 501 | 33237 |
5 | 南华大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 501 | 33237 |
6 | 广州大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 501 | 33237 |
7 | 华东交通大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 501 | 33237 |
8 | 海南医学院 | 2023 | 理科 | 山西 | 500 | 33668 |
9 | 青岛大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 500 | 33668 |
10 | 温州大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 500 | 33668 |
11 | 湖北工业大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 499 | 34103 |
12 | 黑龙江大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 499 | 34103 |
13 | 大连交通大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 499 | 34103 |
14 | 南京林业大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 499 | 34103 |
15 | 山西中医药大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 499 | 34103 |
16 | 陕西科技大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 498 | 34541 |
17 | 东北农业大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 498 | 34541 |
18 | 长沙理工大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 498 | 34541 |
19 | 天津职业技术师范大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 498 | 34541 |
20 | 黑龙江中医药大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 498 | 34541 |
21 | 中南民族大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 497 | 35020 |
22 | 扬州大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 497 | 35020 |
23 | 北方工业大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 497 | 35020 |
24 | 沈阳理工大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 497 | 35020 |
25 | 常州大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 497 | 35020 |
26 | 沈阳农业大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 497 | 35020 |
27 | 上海应用技术大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 497 | 35020 |
28 | 中北大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 497 | 35020 |
29 | 集美大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 497 | 35020 |
30 | 杭州师范大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 497 | 35020 |
31 | 成都理工大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 497 | 35020 |
32 | 天津财经大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 496 | 35433 |
33 | 苏州科技大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 496 | 35433 |
34 | 山西大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 495 | 35885 |
35 | 浙江师范大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 495 | 35885 |
36 | 沈阳农业大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 495 | 35885 |
37 | 燕山大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 495 | 35885 |
38 | 东莞理工学院 | 2023 | 理科 | 山西 | 495 | 35885 |
39 | 长江大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 494 | 36323 |
40 | 贵州大学 | 2023 | 理科 | 山西 | 494 | 36323 |
1、西安建筑科技大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安建筑科技大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 500 | 34780 |
2 | 西安建筑科技大学 | 2021 | 理科 | 山西 | 532 | 22760 |
3 | 西安建筑科技大学 | 2020 | 理科 | 山西 | 552 | 25489 |
4 | 西安建筑科技大学 | 2019 | 理科 | 山西 | 527 | 22884 |
5 | 西安建筑科技大学 | 2018 | 理科 | 山西 | 502 | 38741 |
6 | 西安建筑科技大学 | 2018 | 理科 | 山西 | 536 | 22440 |
7 | 西安建筑科技大学 | 2018 | 理科 | 山西 | 502 | 38741 |
2、沈阳航空航天大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳航空航天大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 483 | 44804 |
2 | 沈阳航空航天大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 504 | 32647 |
3 | 沈阳航空航天大学 | 2021 | 理科 | 山西 | 492 | 41639 |
4 | 沈阳航空航天大学 | 2021 | 理科 | 山西 | 510 | 32208 |
5 | 沈阳航空航天大学 | 2020 | 理科 | 山西 | 520 | 42370 |
6 | 沈阳航空航天大学 | 2020 | 理科 | 山西 | 541 | 30770 |
7 | 沈阳航空航天大学 | 2019 | 理科 | 山西 | 488 | 43555 |
8 | 沈阳航空航天大学 | 2019 | 理科 | 山西 | 516 | 27909 |
9 | 沈阳航空航天大学 | 2018 | 理科 | 山西 | 504 | 37656 |
10 | 沈阳航空航天大学 | 2018 | 理科 | 山西 | 504 | 37656 |
11 | 沈阳航空航天大学 | 2018 | 理科 | 山西 | 517 | 30876 |
3、江西财经大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西财经大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 498 | 35905 |
2 | 江西财经大学 | 2021 | 理科 | 山西 | 527 | 24713 |
3 | 江西财经大学 | 2020 | 理科 | 山西 | 551 | 25963 |
4 | 江西财经大学 | 2019 | 理科 | 山西 | 531 | 21154 |
5 | 江西财经大学 | 2018 | 理科 | 山西 | 551 | 16850 |
4、汕头大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汕头大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 509 | 29946 |
2 | 汕头大学 | 2021 | 理科 | 山西 | 513 | 30807 |
3 | 汕头大学 | 2020 | 理科 | 山西 | 537 | 32871 |
4 | 汕头大学 | 2019 | 理科 | 山西 | 526 | 23348 |
5 | 汕头大学 | 2018 | 理科 | 山西 | 537 | 22036 |
5、南华大学历年录取分数线牛点院校网
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南华大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 508 | 30483 |
2 | 南华大学 | 2021 | 理科 | 山西 | 507 | 33715 |
3 | 南华大学 | 2020 | 理科 | 山西 | 543 | 29774 |
4 | 南华大学 | 2019 | 理科 | 山西 | 510 | 30902 |
5 | 南华大学 | 2018 | 理科 | 山西 | 521 | 28987 |
2024-03-02 06:37:50
2024-06-27 22:58:41
2023-10-20 05:49:05
2024-02-29 20:53:37
2024-02-28 22:08:21
2024-06-19 02:04:48