2024-07-04 09:17:32 | 牛点院校网
吉林高位次排名在58958的考生能报考的大学名单有:辽宁科技大学、中国刑事警察学院、上饶师范学院、佳木斯大学、山东工商学院、辽东学院、云南财经大学、长治学院、三明学院、上海建桥学院,具体各大学录取位次如下:
1、山东工商学院()2022年在吉林录取位次排名在59201名左右;
2、厦门大学嘉庚学院()2022年在吉林录取位次排名在59201名左右;
3、海南科技职业大学()2022年在吉林录取位次排名在59201名左右;
4、柳州工学院()2022年在吉林录取位次排名在59201名左右;
5、云南财经大学()2022年在吉林录取位次排名在59201名左右;
6、景德镇艺术职业大学()2022年在吉林录取位次排名在59201名左右;
7、保定理工学院()2022年在吉林录取位次排名在59201名左右;
8、上海建桥学院()2022年在吉林录取位次排名在59201名左右;
9、青岛恒星科技学院()2022年在吉林录取位次排名在59469名左右;
10、闽南科技学院()2022年在吉林录取位次排名在59469名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东工商学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 347 | 59201 |
2 | 厦门大学嘉庚学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 347 | 59201 |
3 | 海南科技职业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 347 | 59201 |
4 | 柳州工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 347 | 59201 |
5 | 云南财经大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 347 | 59201 |
6 | 景德镇艺术职业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 347 | 59201 |
7 | 保定理工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 347 | 59201 |
8 | 上海建桥学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 347 | 59201 |
9 | 青岛恒星科技学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 346 | 59469 |
10 | 闽南科技学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 346 | 59469 |
11 | 重庆城市管理职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 346 | 59469 |
12 | 长春科技学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 346 | 59469 |
13 | 湖北中医药大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 346 | 59469 |
14 | 兰州博文科技学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 345 | 59688 |
15 | 长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 344 | 59931 |
16 | 黑龙江财经学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 344 | 59931 |
17 | 长春人文学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 344 | 59931 |
18 | 广州南方学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 344 | 59931 |
19 | 天津仁爱学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 344 | 59931 |
20 | 长春光华学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 343 | 60189 |
21 | 辽宁理工职业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 343 | 60189 |
22 | 辽东学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 343 | 60189 |
23 | 长治学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 343 | 60189 |
24 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 343 | 60189 |
25 | 辽宁科技大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 342 | 60392 |
26 | 郑州升达经贸管理学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 342 | 60392 |
27 | 宁夏理工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 342 | 60392 |
28 | 佳木斯大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 342 | 60392 |
29 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 341 | 60606 |
30 | 上饶师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 341 | 60606 |
31 | 山东英才学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 341 | 60606 |
32 | 吉林外国语大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 341 | 60606 |
33 | 济南护理职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 340 | 60840 |
34 | 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 340 | 60840 |
35 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 338 | 61320 |
36 | 长春电子科技学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 338 | 61320 |
37 | 东北石油大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 338 | 61320 |
38 | 商丘医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 338 | 61320 |
39 | 三明学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 337 | 61528 |
40 | 中国刑事警察学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 337 | 61528 |
1、山东工商学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东工商学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 384 | 48931 |
2 | 山东工商学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 347 | 59201 |
3 | 山东工商学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 334 | 52727 |
4 | 山东工商学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 413 | 34090 |
5 | 山东工商学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 448 | 34070 |
6 | 山东工商学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 467 | 29251 |
7 | 山东工商学院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 460 | 34915 |
8 | 山东工商学院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 480 | 29444 |
9 | 山东工商学院 | 2018 | 理科 | 吉林 | 413 | 44607 |
10 | 山东工商学院 | 2018 | 理科 | 吉林 | 452 | 34895 |
2、厦门大学嘉庚学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学嘉庚学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 347 | 59201 |
2 | 厦门大学嘉庚学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 370 | 44638 |
3 | 厦门大学嘉庚学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 416 | 42693 |
4 | 厦门大学嘉庚学院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 425 | 44476 |
5 | 厦门大学嘉庚学院 | 2018 | 理科 | 吉林 | 398 | 48101 |
3、海南科技职业大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南科技职业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 156 | 78452 |
2 | 海南科技职业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 347 | 59201 |
3 | 海南科技职业大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 305 | 58031 |
4 | 海南科技职业大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 211 | 83577 |
5 | 海南科技职业大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 352 | 58815 |
6 | 海南科技职业大学 | 2019 | 理科 | 吉林 | 217 | 72680 |
7 | 海南科技职业大学 | 2019 | 理科 | 吉林 | 350 | 61148 |
4、柳州工学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柳州工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 347 | 59201 |
2 | 柳州工学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 310 | 57216 |
3 | 柳州工学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 348 | 59703 |
4 | 柳州工学院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 355 | 60266 |
5 | 柳州工学院 | 2018 | 理科 | 吉林 | 284 | 66336 |
5、云南财经大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南财经大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 347 | 59201 |
2 | 云南财经大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 442 | 26983 |
3 | 云南财经大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 471 | 28221 |
4 | 云南财经大学 | 2019 | 理科 | 吉林 | 493 | 26100 |
5 | 云南财经大学 | 2018 | 理科 | 吉林 | 407 | 46022 |
2024-03-02 06:37:50
2024-06-27 22:58:41
2023-10-20 05:49:05
2024-02-29 20:53:37
2024-02-28 22:08:21
2024-06-19 02:04:48