2024-07-04 07:58:20 | 牛点院校网
山东高位次排名在584578的考生能报考的大学名单有:山西水利职业技术学院、无锡南洋职业技术学院、炎黄职业技术学院、硅湖职业技术学院、江西机电职业技术学院、青岛职业技术学院、滨州职业学院、东营职业学院、巴音郭楞职业技术学院、长春信息技术职业学院,具体各大学录取位次如下:
1、炎黄职业技术学院()2022年在山东录取位次排名在584952名左右;
2、山西水利职业技术学院()2022年在山东录取位次排名在585250名左右;
3、广西培贤国际职业学院()2022年在山东录取位次排名在585756名左右;
4、青岛职业技术学院()2022年在山东录取位次排名在586106名左右;
5、齐鲁理工学院()2022年在山东录取位次排名在586124名左右;
6、山东胜利职业学院()2022年在山东录取位次排名在586313名左右;
7、天津滨海汽车工程职业学院()2022年在山东录取位次排名在586558名左右;
8、西安汽车职业大学()2022年在山东录取位次排名在586699名左右;
9、东营职业学院()2022年在山东录取位次排名在586982名左右;
10、上海中侨职业技术大学()2022年在山东录取位次排名在587126名左右;牛点院校网
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 炎黄职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 232 | 584952 |
2 | 山西水利职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 231 | 585250 |
3 | 广西培贤国际职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 229 | 585756 |
4 | 青岛职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 228 | 586106 |
5 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 228 | 586124 |
6 | 山东胜利职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 228 | 586313 |
7 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 227 | 586558 |
8 | 西安汽车职业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 226 | 586699 |
9 | 东营职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 225 | 586982 |
10 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 225 | 587126 |
11 | 泉州海洋职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 224 | 587164 |
12 | 江海职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 224 | 587219 |
13 | 重庆科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 224 | 587290 |
14 | 滨州职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 223 | 587453 |
15 | 长江艺术工程职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 223 | 587461 |
16 | 厦门南洋职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 223 | 587537 |
17 | 山东旅游职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 223 | 587545 |
18 | 南充科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 222 | 587643 |
19 | 上海工商外国语职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 222 | 587884 |
20 | 潇湘职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 221 | 587960 |
21 | 信阳航空职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 221 | 587970 |
22 | 无锡南洋职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 221 | 588056 |
23 | 苏州托普信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 220 | 588217 |
24 | 菏泽职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 219 | 588410 |
25 | 江西泰豪动漫职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 218 | 588695 |
26 | 濮阳石油化工职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 217 | 588885 |
27 | 漳州理工职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 217 | 588890 |
28 | 山东海事职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 217 | 588987 |
29 | 长春健康职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 216 | 589197 |
30 | 宿州航空职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 215 | 589248 |
31 | 硅湖职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 215 | 589383 |
32 | 长春信息技术职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 214 | 589415 |
33 | 济南职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 214 | 589453 |
34 | 安徽矿业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 213 | 589758 |
35 | 四川传媒学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 213 | 589763 |
36 | 枣庄科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 212 | 589817 |
37 | 日照航海工程职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 212 | 589902 |
38 | 江西机电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 212 | 589914 |
39 | 巴音郭楞职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 212 | 589946 |
40 | 海南科技职业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 210 | 590212 |
1、炎黄职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 炎黄职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 232 | 584952 |
2 | 炎黄职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 245 | 530219 |
3 | 炎黄职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 226 | 517498 |
2、山西水利职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西水利职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 231 | 585250 |
3、广西培贤国际职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西培贤国际职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 229 | 585756 |
2 | 广西培贤国际职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 200 | 541620 |
3 | 广西培贤国际职业学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 229 | 516728 |
4、青岛职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 228 | 586106 |
2 | 青岛职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 274 | 562978 |
3 | 青岛职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 304 | 535037 |
4 | 青岛职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 396 | 385205 |
5 | 青岛职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 458 | 251484 |
6 | 青岛职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 383 | 409991 |
7 | 青岛职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 311 | 476470 |
8 | 青岛职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 365 | 406545 |
9 | 青岛职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 464 | 233345 |
10 | 青岛职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 210 | 540333 |
11 | 青岛职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 342 | 433822 |
12 | 青岛职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 371 | 394572 |
13 | 青岛职业技术学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 157 | 524595 |
5、齐鲁理工学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 194 | 592326 |
2 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 228 | 586124 |
3 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 152 | 594685 |
4 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 452 | 265832 |
5 | 齐鲁理工学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 225 | 537306 |
6 | 齐鲁理工学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 238 | 533244 |
7 | 齐鲁理工学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 459 | 243209 |
8 | 齐鲁理工学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 178 | 543343 |
9 | 齐鲁理工学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 458 | 245801 |
10 | 齐鲁理工学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 202 | 521866 |
11 | 齐鲁理工学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 224 | 518042 |
12 | 齐鲁理工学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 457 | 257162 |
13 | 齐鲁理工学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 174 | 523952 |
14 | 齐鲁理工学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 458 | 255017 |
2024-03-02 06:37:50
2024-06-27 22:58:41
2023-10-20 05:49:05
2024-02-29 20:53:37
2024-02-28 22:08:21
2024-06-19 02:04:48