2024-07-04 07:16:58 | 牛点院校网
山东高位次排名在176140的考生能报考的大学名单有:山西农业大学、辽宁科技大学、辽宁中医药大学、沈阳体育学院、吉林师范大学、燕山大学、常熟理工学院、台州学院、齐鲁工业大学、青岛农业大学,具体各大学录取位次如下:
1、燕山大学()2023年在山东录取位次排名在176198名左右;
2、陕西理工大学()2023年在山东录取位次排名在176225名左右;
3、湖北工业大学()2023年在山东录取位次排名在176302名左右;
4、常熟理工学院()2023年在山东录取位次排名在176531名左右;
5、青岛农业大学()2023年在山东录取位次排名在176795名左右;
6、山东第一医科大学()2023年在山东录取位次排名在176845名左右;
7、台州学院()2023年在山东录取位次排名在176929名左右;
8、昆明理工大学()2023年在山东录取位次排名在177341名左右;牛点院校网
9、新疆医科大学()2023年在山东录取位次排名在177345名左右;
10、西北民族大学()2023年在山东录取位次排名在177537名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 燕山大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 496 | 176198 |
2 | 陕西理工大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 496 | 176225 |
3 | 湖北工业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 496 | 176302 |
4 | 常熟理工学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 496 | 176531 |
5 | 青岛农业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 496 | 176795 |
6 | 山东第一医科大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 496 | 176845 |
7 | 台州学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 496 | 176929 |
8 | 昆明理工大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 496 | 177341 |
9 | 新疆医科大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 496 | 177345 |
10 | 西北民族大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 496 | 177537 |
11 | 沈阳体育学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 496 | 177945 |
12 | 山西农业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 496 | 178162 |
13 | 安徽艺术学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 496 | 178290 |
14 | 潍坊医学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 496 | 178314 |
15 | 齐鲁工业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 495 | 178551 |
16 | 聊城大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 495 | 178879 |
17 | 山东理工大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 495 | 178992 |
18 | 湖北师范大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 495 | 179008 |
19 | 北京城市学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 495 | 179146 |
20 | 西藏民族大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 495 | 179264 |
21 | 南宁师范大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 495 | 179328 |
22 | 内蒙古农业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 495 | 179455 |
23 | 甘肃农业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 495 | 179558 |
24 | 北方民族大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 495 | 179587 |
25 | 嘉兴南湖学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 495 | 180331 |
26 | 江西师范大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 495 | 180432 |
27 | 辽宁中医药大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 495 | 180510 |
28 | 西南医科大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 495 | 180607 |
29 | 四川音乐学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 495 | 180804 |
30 | 重庆科技学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 494 | 180861 |
31 | 华北水利水电大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 494 | 180917 |
32 | 吉林师范大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 494 | 180944 |
33 | 广西科技大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 494 | 180990 |
34 | 沈阳建筑大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 494 | 181352 |
35 | 沈阳化工大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 494 | 181407 |
36 | 北华航天工业学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 494 | 181756 |
37 | 南宁师范大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 494 | 181845 |
38 | 辽宁科技大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 494 | 182020 |
39 | 青岛理工大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 494 | 182094 |
40 | 北方民族大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 494 | 182138 |
1、燕山大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 燕山大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 440 | 294227 |
2 | 燕山大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 456 | 256382 |
3 | 燕山大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 533 | 86250 |
4 | 燕山大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 471 | 217145 |
5 | 燕山大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 519 | 110594 |
6 | 燕山大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 552 | 78688 |
7 | 燕山大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 579 | 45510 |
2、陕西理工大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 491 | 171678 |
2 | 陕西理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 517 | 114812 |
3 | 陕西理工大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 519 | 111696 |
4 | 陕西理工大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 529 | 115953 |
3、湖北工业大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 493 | 165329 |
2 | 湖北工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 547 | 64045 |
3 | 湖北工业大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 493 | 166110 |
4 | 湖北工业大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 555 | 54513 |
5 | 湖北工业大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 498 | 174677 |
6 | 湖北工业大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 572 | 52955 |
4、常熟理工学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 常熟理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 480 | 197726 |
2 | 常熟理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 489 | 176036 |
3 | 常熟理工学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 481 | 193550 |
4 | 常熟理工学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 495 | 160937 |
5 | 常熟理工学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 486 | 198527 |
6 | 常熟理工学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 507 | 156423 |
5、青岛农业大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 469 | 223665 |
2 | 青岛农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 483 | 190582 |
3 | 青岛农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 492 | 168416 |
4 | 青岛农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 491 | 170718 |
5 | 青岛农业大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 470 | 218527 |
6 | 青岛农业大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 491 | 170200 |
7 | 青岛农业大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 494 | 163557 |
8 | 青岛农业大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 474 | 222918 |
9 | 青岛农业大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 498 | 174409 |
10 | 青岛农业大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 500 | 169477 |
2024-03-02 06:37:50
2024-06-27 22:58:41
2023-10-20 05:49:05
2024-02-29 20:53:37
2024-02-28 22:08:21
2024-06-19 02:04:48