2024-07-03 22:28:44 | 牛点院校网
黑龙江高位次排名在3789的考生能报考的大学名单有:北京体育大学、辽宁大学、东北师范大学、东北林业大学、贵州大学、宁夏大学、新疆大学、东北农业大学、北京印刷学院、北京物资学院,具体各大学录取位次如下:牛点院校网
1、长江大学()2023年在黑龙江录取位次排名在3789名左右;
2、山西财经大学()2023年在黑龙江录取位次排名在3789名左右;
3、北京印刷学院()2023年在黑龙江录取位次排名在3874名左右;
4、东北林业大学()2023年在黑龙江录取位次排名在3874名左右;
5、广东工业大学()2023年在黑龙江录取位次排名在3953名左右;
6、贵州大学()2023年在黑龙江录取位次排名在3953名左右;
7、宁夏大学()2023年在黑龙江录取位次排名在4024名左右;
8、湖南工商大学()2023年在黑龙江录取位次排名在4024名左右;
9、长沙理工大学()2023年在黑龙江录取位次排名在4024名左右;
10、天津财经大学()2023年在黑龙江录取位次排名在4098名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长江大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 471 | 3789 |
2 | 山西财经大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 471 | 3789 |
3 | 北京印刷学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 470 | 3874 |
4 | 东北林业大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 470 | 3874 |
5 | 广东工业大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 469 | 3953 |
6 | 贵州大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 469 | 3953 |
7 | 宁夏大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 468 | 4024 |
8 | 湖南工商大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 468 | 4024 |
9 | 长沙理工大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 468 | 4024 |
10 | 天津财经大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 467 | 4098 |
11 | 海南师范大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 466 | 4176 |
12 | 青岛理工大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 465 | 4255 |
13 | 南华大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 465 | 4255 |
14 | 辽宁大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 464 | 4343 |
15 | 天津外国语大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 464 | 4343 |
16 | 北京物资学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 464 | 4343 |
17 | 青岛大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 464 | 4343 |
18 | 江西科技师范大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 463 | 4429 |
19 | 苏州科技大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 463 | 4429 |
20 | 东北农业大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 462 | 4503 |
21 | 湖州师范学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 462 | 4503 |
22 | 华侨大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 462 | 4503 |
23 | 上海立信会计金融学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 462 | 4503 |
24 | 新疆大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 461 | 4580 |
25 | 河南师范大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 461 | 4580 |
26 | 北京体育大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 461 | 4580 |
27 | 上海戏剧学院 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 461 | 4580 |
28 | 江苏科技大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 461 | 4580 |
29 | 河北大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 460 | 4663 |
30 | 石家庄铁道大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 458 | 4837 |
31 | 杭州师范大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 457 | 4936 |
32 | 中南林业科技大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 457 | 4936 |
33 | 天津中医药大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 456 | 5017 |
34 | 东北师范大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 456 | 5017 |
35 | 江汉大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 456 | 5017 |
36 | 西安石油大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 456 | 5017 |
37 | 湖南工业大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 455 | 5108 |
38 | 西安工程大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 455 | 5108 |
39 | 常州大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 452 | 5388 |
40 | 江西师范大学 | 2023 | 文科 | 黑龙江 | 452 | 5388 |
1、长江大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长江大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 496 | 4280 |
2 | 长江大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 511 | 4366 |
3 | 长江大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 515 | 5080 |
4 | 长江大学 | 2019 | 文科 | 黑龙江 | 514 | 6001 |
5 | 长江大学 | 2018 | 文科 | 黑龙江 | 492 | 6914 |
2、山西财经大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西财经大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 457 | 8640 |
2 | 山西财经大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 507 | 3363 |
3 | 山西财经大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 471 | 8123 |
4 | 山西财经大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 530 | 3063 |
5 | 山西财经大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 483 | 8311 |
6 | 山西财经大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 551 | 2450 |
7 | 山西财经大学 | 2019 | 文科 | 黑龙江 | 508 | 6692 |
8 | 山西财经大学 | 2019 | 文科 | 黑龙江 | 553 | 2511 |
9 | 山西财经大学 | 2018 | 文科 | 黑龙江 | 495 | 6557 |
10 | 山西财经大学 | 2018 | 文科 | 黑龙江 | 543 | 2313 |
3、北京印刷学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京印刷学院 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 513 | 2911 |
2 | 北京印刷学院 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 528 | 3192 |
3 | 北京印刷学院 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 534 | 3573 |
4、东北林业大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东北林业大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 517 | 2645 |
2 | 东北林业大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 539 | 2541 |
3 | 东北林业大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 547 | 2673 |
4 | 东北林业大学 | 2019 | 文科 | 黑龙江 | 549 | 2792 |
5 | 东北林业大学 | 2018 | 文科 | 黑龙江 | 539 | 2562 |
5、广东工业大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东工业大学 | 2022 | 文科 | 黑龙江 | 491 | 4718 |
2 | 广东工业大学 | 2021 | 文科 | 黑龙江 | 531 | 3007 |
3 | 广东工业大学 | 2020 | 文科 | 黑龙江 | 546 | 2751 |
4 | 广东工业大学 | 2019 | 文科 | 黑龙江 | 547 | 2925 |
5 | 广东工业大学 | 2018 | 文科 | 黑龙江 | 532 | 3052 |
2024-03-02 06:37:50
2024-06-27 22:58:41
2023-10-20 05:49:05
2024-02-29 20:53:37
2024-02-28 22:08:21
2024-06-19 02:04:48