2024-07-03 20:38:12 | 牛点院校网
黑龙江高位次排名在15045的考生能报考的大学名单有:中央财经大学、辽宁大学、大连海事大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、上海外国语大学、广州中医药大学、海南大学、南昌大学、北方工业大学,具体各大学录取位次如下:
1、山东第一医科大学()2023年在黑龙江录取位次排名在15045名左右;
2、长春中医药大学()2023年在黑龙江录取位次排名在15045名左右;
3、湖北大学()2023年在黑龙江录取位次排名在15045名左右;
4、西安理工大学()2023年在黑龙江录取位次排名在15045名左右;
5、江苏大学()2023年在黑龙江录取位次排名在15045名左右;
6、湖南中医药大学()2023年在黑龙江录取位次排名在15230名左右;
7、东北财经大学()2023年在黑龙江录取位次排名在15230名左右;牛点院校网
8、西南医科大学()2023年在黑龙江录取位次排名在15230名左右;
9、北方工业大学()2023年在黑龙江录取位次排名在15230名左右;
10、中国民航大学()2023年在黑龙江录取位次排名在15230名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东第一医科大学 | 2023 | 理科 | 黑龙江 | 502 | 15045 |
2 | 长春中医药大学 | 2023 | 理科 | 黑龙江 | 502 | 15045 |
3 | 湖北大学 | 2023 | 理科 | 黑龙江 | 502 | 15045 |
4 | 西安理工大学 | 2023 | 理科 | 黑龙江 | 502 | 15045 |
5 | 江苏大学 | 2023 | 理科 | 黑龙江 | 502 | 15045 |
6 | 湖南中医药大学 | 2023 | 理科 | 黑龙江 | 501 | 15230 |
7 | 东北财经大学 | 2023 | 理科 | 黑龙江 | 501 | 15230 |
8 | 西南医科大学 | 2023 | 理科 | 黑龙江 | 501 | 15230 |
9 | 北方工业大学 | 2023 | 理科 | 黑龙江 | 501 | 15230 |
10 | 中国民航大学 | 2023 | 理科 | 黑龙江 | 501 | 15230 |
11 | 辽宁大学 | 2023 | 理科 | 黑龙江 | 499 | 15586 |
12 | 重庆医科大学 | 2023 | 理科 | 黑龙江 | 499 | 15586 |
13 | 常州大学 | 2023 | 理科 | 黑龙江 | 499 | 15586 |
14 | 上海海事大学 | 2023 | 理科 | 黑龙江 | 499 | 15586 |
15 | 上海外国语大学 | 2023 | 理科 | 黑龙江 | 499 | 15586 |
16 | 浙江财经大学 | 2023 | 理科 | 黑龙江 | 498 | 15754 |
17 | 大连海事大学 | 2023 | 理科 | 黑龙江 | 498 | 15754 |
18 | 天津中医药大学 | 2023 | 理科 | 黑龙江 | 498 | 15754 |
19 | 哈尔滨医科大学 | 2023 | 理科 | 黑龙江 | 498 | 15754 |
20 | 广东财经大学 | 2023 | 理科 | 黑龙江 | 497 | 15935 |
21 | 西华大学 | 2023 | 理科 | 黑龙江 | 496 | 16130 |
22 | 哈尔滨工程大学 | 2023 | 理科 | 黑龙江 | 496 | 16130 |
23 | 东北林业大学 | 2023 | 理科 | 黑龙江 | 495 | 16295 |
24 | 江汉大学 | 2023 | 理科 | 黑龙江 | 494 | 16478 |
25 | 西安科技大学 | 2023 | 理科 | 黑龙江 | 493 | 16663 |
26 | 大连交通大学 | 2023 | 理科 | 黑龙江 | 491 | 17066 |
27 | 海南师范大学 | 2023 | 理科 | 黑龙江 | 489 | 17444 |
28 | 东北电力大学 | 2023 | 理科 | 黑龙江 | 487 | 17830 |
29 | 广州中医药大学 | 2023 | 理科 | 黑龙江 | 487 | 17830 |
30 | 北京第二外国语学院 | 2023 | 理科 | 黑龙江 | 487 | 17830 |
31 | 西南石油大学 | 2023 | 理科 | 黑龙江 | 486 | 18031 |
32 | 海南大学 | 2023 | 理科 | 黑龙江 | 485 | 18223 |
33 | 扬州大学 | 2023 | 理科 | 黑龙江 | 484 | 18422 |
34 | 沈阳理工大学 | 2023 | 理科 | 黑龙江 | 483 | 18635 |
35 | 北京建筑大学 | 2023 | 理科 | 黑龙江 | 482 | 18841 |
36 | 中国医科大学 | 2023 | 理科 | 黑龙江 | 482 | 18841 |
37 | 天津财经大学 | 2023 | 理科 | 黑龙江 | 482 | 18841 |
38 | 天津工业大学 | 2023 | 理科 | 黑龙江 | 482 | 18841 |
39 | 中央财经大学 | 2023 | 理科 | 黑龙江 | 481 | 19054 |
40 | 南昌大学 | 2023 | 理科 | 黑龙江 | 480 | 19272 |
1、山东第一医科大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东第一医科大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 422 | 40304 |
2 | 山东第一医科大学 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 407 | 41216 |
3 | 山东第一医科大学 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 472 | 34027 |
4 | 山东第一医科大学 | 2019 | 理科 | 黑龙江 | 491 | 32696 |
5 | 山东第一医科大学 | 2018 | 理科 | 黑龙江 | 456 | 39453 |
2、长春中医药大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春中医药大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 401 | 48314 |
2 | 长春中医药大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 458 | 28067 |
3 | 长春中医药大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 469 | 24624 |
4 | 长春中医药大学 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 380 | 50151 |
5 | 长春中医药大学 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 319 | 70318 |
6 | 长春中医药大学 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 402 | 42883 |
7 | 长春中医药大学 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 480 | 20790 |
8 | 长春中医药大学 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 49666 |
9 | 长春中医药大学 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 524 | 19929 |
10 | 长春中医药大学 | 2019 | 理科 | 黑龙江 | 514 | 25820 |
11 | 长春中医药大学 | 2019 | 理科 | 黑龙江 | 395 | 64984 |
12 | 长春中医药大学 | 2019 | 理科 | 黑龙江 | 538 | 19120 |
13 | 长春中医药大学 | 2018 | 理科 | 黑龙江 | 356 | 70459 |
14 | 长春中医药大学 | 2018 | 理科 | 黑龙江 | 515 | 23028 |
3、湖北大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 508 | 14200 |
2 | 湖北大学 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 496 | 17329 |
4、西安理工大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安理工大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 514 | 12840 |
2 | 西安理工大学 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 515 | 13549 |
3 | 西安理工大学 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 558 | 12745 |
4 | 西安理工大学 | 2019 | 理科 | 黑龙江 | 563 | 12969 |
5 | 西安理工大学 | 2018 | 理科 | 黑龙江 | 558 | 13209 |
5、江苏大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 497 | 16790 |
2 | 江苏大学 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 497 | 16790 |
3 | 江苏大学 | 2021 | 理科 | 黑龙江 | 512 | 14104 |
4 | 江苏大学 | 2020 | 理科 | 黑龙江 | 557 | 12945 |
5 | 江苏大学 | 2019 | 理科 | 黑龙江 | 556 | 14599 |
6 | 江苏大学 | 2018 | 理科 | 黑龙江 | 546 | 15705 |
2024-03-02 06:37:50
2024-06-27 22:58:41
2023-10-20 05:49:05
2024-02-29 20:53:37
2024-02-28 22:08:21
2024-06-19 02:04:48