2024-07-03 17:48:55 | 牛点院校网
贵州高位次排名在157793的考生能报考的大学名单有:菏泽医学专科学校、鄂州职业大学、九江职业大学、河北交通职业技术学院、浙江交通职业技术学院、浙江旅游职业学院、江西司法警官职业学院、淄博职业学院、长江职业学院、武汉工程职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、贵阳职业技术学院()2022年在贵州录取位次排名在157840名左右;
2、菏泽医学专科学校()2022年在贵州录取位次排名在157983名左右;
3、武汉工程职业技术学院()2022年在贵州录取位次排名在158610名左右;
4、广西建设职业技术学院()2022年在贵州录取位次排名在158665名左右;
5、贵州护理职业技术学院()2022年在贵州录取位次排名在158994名左右;
6、抚州幼儿师范高等专科学校()2022年在贵州录取位次排名在159092名左右;
7、浙江旅游职业学院()2022年在贵州录取位次排名在159172名左右;
8、齐鲁医药学院()2022年在贵州录取位次排名在159358名左右;
9、贵阳幼儿师范高等专科学校()2022年在贵州录取位次排名在159419名左右;牛点院校网
10、长江职业学院()2022年在贵州录取位次排名在159609名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵阳职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 331 | 157840 |
2 | 菏泽医学专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 331 | 157983 |
3 | 武汉工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 330 | 158610 |
4 | 广西建设职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 330 | 158665 |
5 | 贵州护理职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 329 | 158994 |
6 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 329 | 159092 |
7 | 浙江旅游职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 329 | 159172 |
8 | 齐鲁医药学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 329 | 159358 |
9 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 329 | 159419 |
10 | 长江职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 329 | 159609 |
11 | 宜宾职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 329 | 159613 |
12 | 河北交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 329 | 159628 |
13 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 328 | 159782 |
14 | 浙江交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 328 | 159791 |
15 | 内蒙古商贸职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 328 | 159994 |
16 | 淄博职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 328 | 160032 |
17 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 328 | 160172 |
18 | 江西司法警官职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 327 | 160911 |
19 | 柳州铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 327 | 161070 |
20 | 贵州财经职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 326 | 161302 |
21 | 北京培黎职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 326 | 161720 |
22 | 鄂州职业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 326 | 161763 |
23 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 326 | 161838 |
24 | 广西卫生职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 325 | 162004 |
25 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 325 | 162029 |
26 | 铜仁职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 325 | 162208 |
27 | 喀什职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 325 | 162443 |
28 | 贵州建设职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 325 | 162560 |
29 | 江西中医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 324 | 162729 |
30 | 湖南财经工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 324 | 162757 |
31 | 黔东南民族职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 324 | 163028 |
32 | 南京机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 324 | 163298 |
33 | 湖北三峡职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 323 | 163519 |
34 | 永州职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 323 | 163540 |
35 | 青岛恒星科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 323 | 163552 |
36 | 温州商学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 323 | 163660 |
37 | 杭州科技职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 323 | 163858 |
38 | 九江职业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 323 | 163918 |
39 | 四川化工职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 323 | 163929 |
40 | 雅安职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 323 | 163950 |
1、贵阳职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵阳职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 331 | 157840 |
2 | 贵阳职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 332 | 156966 |
3 | 贵阳职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 336 | 156554 |
4 | 贵阳职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 336 | 156284 |
5 | 贵阳职业技术学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 359 | 154121 |
6 | 贵阳职业技术学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 360 | 153768 |
7 | 贵阳职业技术学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 211 | 212729 |
8 | 贵阳职业技术学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 312 | 176974 |
9 | 贵阳职业技术学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 345 | 151983 |
10 | 贵阳职业技术学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 302 | 183950 |
11 | 贵阳职业技术学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 351 | 150306 |
12 | 贵阳职业技术学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 201 | 213528 |
13 | 贵阳职业技术学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 357 | 145285 |
2、菏泽医学专科学校历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菏泽医学专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 331 | 157983 |
2 | 菏泽医学专科学校 | 2021 | 理科 | 贵州 | 349 | 145458 |
3 | 菏泽医学专科学校 | 2020 | 理科 | 贵州 | 348 | 163813 |
4 | 菏泽医学专科学校 | 2019 | 理科 | 贵州 | 326 | 167443 |
5 | 菏泽医学专科学校 | 2018 | 理科 | 贵州 | 360 | 142752 |
3、武汉工程职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 330 | 158610 |
2 | 武汉工程职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 335 | 157307 |
3 | 武汉工程职业技术学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 349 | 162899 |
4 | 武汉工程职业技术学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 318 | 173235 |
5 | 武汉工程职业技术学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 310 | 179329 |
4、广西建设职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西建设职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 330 | 158665 |
2 | 广西建设职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 313 | 173235 |
3 | 广西建设职业技术学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 331 | 176371 |
4 | 广西建设职业技术学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 319 | 172513 |
5、贵州护理职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州护理职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 329 | 158994 |
2 | 贵州护理职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 328 | 162226 |
3 | 贵州护理职业技术学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 336 | 172488 |
4 | 贵州护理职业技术学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 301 | 184039 |
5 | 贵州护理职业技术学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 324 | 170539 |
一、2023贵州高考排名51的考生报什么大学贵州高位次排名在51的考生能报考的大学名单有:清华大学、河北工业大学、东华大学、河海大学、湖南师范大学、广州中医药大学、华南师范大学、唐山师范学院、辽宁石油化工大学、沈阳师范大学,具体各大学录取位次如下:1、北京联合大学()2022年在贵州录取位次排名在100157名左右;2、北方民族大学()2022年在贵州录取位次排名在100196名左右;3、兰州
一、2023贵州高考排名89的考生报什么大学贵州高位次排名在89的考生能报考的大学名单有:清华大学、河北工业大学、东华大学、河海大学、湖南师范大学、广州中医药大学、华南师范大学、唐山师范学院、辽宁石油化工大学、沈阳师范大学,具体各大学录取位次如下:1、北京联合大学()2022年在贵州录取位次排名在100157名左右;2、北方民族大学()2022年在贵州录取位次排名在100196名左右;3、兰州
一、2023贵州高考排名102的考生报什么大学贵州高位次排名在102的考生能报考的大学名单有:清华大学、河北工业大学、东华大学、河海大学、湖南师范大学、广州中医药大学、华南师范大学、唐山师范学院、辽宁石油化工大学、沈阳师范大学,具体各大学录取位次如下:1、北京联合大学()2022年在贵州录取位次排名在100157名左右;2、北方民族大学()2022年在贵州录取位次排名在100196名左右;3、
一、2023贵州高考排名84的考生报什么大学贵州高位次排名在84的考生能报考的大学名单有:清华大学、河北工业大学、东华大学、河海大学、湖南师范大学、广州中医药大学、华南师范大学、唐山师范学院、辽宁石油化工大学、沈阳师范大学,具体各大学录取位次如下:1、北京联合大学()2022年在贵州录取位次排名在100157名左右;2、北方民族大学()2022年在贵州录取位次排名在100196名左右;3、兰州
一、2023贵州高考排名117的考生报什么大学贵州高位次排名在117的考生能报考的大学名单有:河北工业大学、东华大学、河海大学、湖南师范大学、广州中医药大学、华南师范大学、北京电子科技学院、唐山师范学院、辽宁石油化工大学、沈阳师范大学,具体各大学录取位次如下:1、北京联合大学()2022年在贵州录取位次排名在100157名左右;2、北方民族大学()2022年在贵州录取位次排名在100196名左
一、2023贵州高考排名123的考生报什么大学贵州高位次排名在123的考生能报考的大学名单有:河北工业大学、东华大学、河海大学、湖南师范大学、广州中医药大学、华南师范大学、北京电子科技学院、唐山师范学院、辽宁石油化工大学、沈阳师范大学,具体各大学录取位次如下:1、北京联合大学()2022年在贵州录取位次排名在100157名左右;2、北方民族大学()2022年在贵州录取位次排名在100196名左
一、2023贵州高考排名109的考生报什么大学贵州高位次排名在109的考生能报考的大学名单有:河北工业大学、东华大学、河海大学、湖南师范大学、广州中医药大学、华南师范大学、北京电子科技学院、唐山师范学院、辽宁石油化工大学、沈阳师范大学,具体各大学录取位次如下:1、北京联合大学()2022年在贵州录取位次排名在100157名左右;2、北方民族大学()2022年在贵州录取位次排名在100196名左
一、2023贵州高考排名64的考生报什么大学贵州高位次排名在64的考生能报考的大学名单有:清华大学、河北工业大学、东华大学、河海大学、湖南师范大学、广州中医药大学、华南师范大学、唐山师范学院、辽宁石油化工大学、沈阳师范大学,具体各大学录取位次如下:1、北京联合大学()2022年在贵州录取位次排名在100157名左右;2、北方民族大学()2022年在贵州录取位次排名在100196名左右;3、兰州
2024-03-02 06:37:50
2024-06-27 22:58:41
2023-10-20 05:49:05
2024-02-29 20:53:37
2024-02-28 22:08:21
2024-06-19 02:04:48