2023-11-24 18:53:26 | 牛点院校网
1、北京大学和合肥学院各自创办时间对比,分别为1898年和1980年。
2、北京大学隶属关系是教育部,合肥学院隶属关系是安徽省教育厅。
3、北京大学是在北京,合肥学院是在安徽。
4、北京大学是公办,合肥学院是公办。
5、北京大学是本科,合肥学院是本科。
6、北京大学是211,985,合肥学院是非211非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 691 | 192 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687 | 313 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 684 | 402 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 442 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 700 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 699 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 698 | - |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 679 | 55 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 624 | 26 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 699 | 65 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 666 | 26 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 61 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 610 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 691 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 677 | 557 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 663 | - |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 659 | - |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 661 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 703 | 94 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 690 | 59 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 651 | 33 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 648 | 53 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 649 | 47 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 688 | 43 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 676 | 190 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 658 | 23 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 655 | 31 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 654 | 33 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 689 | 181 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 685 | 86 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 658 | - |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 694 | 84 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 670 | 31 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 60 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 667 | 23 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 848 | 20 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 844 | 23 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 841 | 25 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 635 | 42 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 680 | 626 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 631 | - |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 40 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批C段 | 599 | - |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 619 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 695 | 194 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687 | 416 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 707 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 702 | - |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 60 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 650 | 710 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 656 | - |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 634 | 255 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 665 | 80 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 618 | 30 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 639 | 260 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 646 | 179 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 621 | 13 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 591 | 145 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 683 | 56 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 655 | 32 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 654 | 34 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 609 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 672 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 607 | - |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 662 | 59 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 635 | 344 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 621 | 28 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 625 | 19 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 107 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 620 | - |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 618 | 62 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 631 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 674 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 663 | 217 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 694 | 98 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 685 | 82 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 670 | 320 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 637 | 21 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 27 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 27 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 622 | 109 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 654 | 24 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 682 | 56 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 670 | 39 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 654 | 232 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 638 | 25 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 32 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 62 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 672 | 158 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 639 | 59 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 683 | 95 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 645 | 35 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 643 | 46 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 642 | 52 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 678 | 78 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 657 | 498 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 655 | 579 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 672 | 76 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 658 | 288 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 657 | 311 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 640 | - |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 636 | 73 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 644 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 676 | 197 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 644 | 53 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 19 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 660 | 36 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 632 | 287 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 634 | 1171 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 685 | 37 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 870 | 8 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 847 | 18 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 838 | 25 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 738 | 585 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 655 | - |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 679 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 694 | 65 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 648 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 682 | 286 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 645 | 49 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 668 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 668 | 27 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 665 | 41 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 663 | 46 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 88 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 711 | - |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 692 | - |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 53 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 663 | 362 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 641 | 24 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 79 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 615 | 18 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 608 | 29 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 650 | - |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 631 | 153 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 621 | 23 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 246 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 598 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 598 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 620 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 618 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 594 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 644 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 304 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 681 | 350 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 679 | 427 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 678 | 461 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 675 | 581 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 666 | 1014 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 715 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 713 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 712 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 685 | 64 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 660 | 30 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 649 | 24 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 64 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 598 | 2033 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 672 | 48 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 649 | 18 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 619 | 180 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 668 | 28 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 667 | 30 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 695 | 67 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 676 | 101 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 644 | 102 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 655 | 24 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 652 | 29 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 680 | 60 |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 614 | 60 |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 614 | 60 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 666 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 661 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 649 | 347 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 652 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 638 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 634 | - |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 696 | 87 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 694 | 55 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 679 | 300 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 674 | 21 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 660 | 112 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 683 | 69 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 653 | 23 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 661 | 21 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 657 | 45 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 55 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 673 | 164 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 684 | 44 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 677 | 162 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 697 | 111 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 669 | 52 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 686 | - |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 667 | 28 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 664 | 39 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 659 | 73 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 692 | - |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 686 | 101 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 677 | 332 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 675 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 682 | 76 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 674 | 170 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 653 | - |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 689 | 73 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 683 | 174 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 683 | 197 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 662 | 29 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 649 | 98 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 682 | 48 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 664 | 22 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 845 | 18 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 832 | 30 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 828 | 33 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 731 | 657 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 704 | - |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 675 | - |
2021 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 641 | 41 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 641 | 41 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 698 | 61 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 683 | 391 |
2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 680 | - |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 677 | 43 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 670 | 51 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 655 | 188 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 700 | - |
2021 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 677 | 197 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 672 | 276 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 685 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 682 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 681 | - |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 694 | 63 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 669 | 409 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 24 |
2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 651 | 104 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 649 | - |
2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 636 | 38 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 48 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 645 | 181 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 627 | 27 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 588 | 186 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 623 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 622 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | 35 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 658 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 647 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 614 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 86 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 628 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 654 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 552 | 23908 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 32125 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 31119 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 512 | 34231 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 503 | 36534 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 466 | 59063 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 541 | 85961 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 526 | 101268 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 521 | 106375 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 522 | 29996 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 548 | 108308 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 548 | 108874 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 514 | 17416 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 500 | 22872 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 510 | 73632 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 491 | 91521 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 511 | 59643 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 527 | 17434 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 507 | 27496 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 493 | 183380 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 219389 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 484 | 96708 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 481 | 99664 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 469 | 33741 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 518 | 116293 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 509 | 128945 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 559 | 19852 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 545 | 25618 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 526 | 29609 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 517 | 31439 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 515 | 31880 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 517 | 31439 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 33086 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 488 | 104962 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 475 | 120971 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 493 | 37185 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 514 | 25706 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 431 | 82644 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 450 | 25733 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 368 | 46900 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 422 | 12276 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 409 | 87346 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 387 | 53741 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 442 | 10781 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 512 | 29917 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 524 | 82500 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 519 | 87761 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 496 | 111516 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 549 | 108461 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 559 | 96625 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 504 | 81665 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 515 | 70487 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 498 | 88469 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 533 | 15830 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 523 | 21779 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 516 | 14134 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 510 | 46481 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 499 | 52597 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 499 | 52597 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 501 | 59924 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 519 | 19410 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 518 | 20355 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 489 | 175498 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 481 | 193809 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 511 | 116434 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 512 | 18054 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 492 | 24878 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 497 | 65152 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 422 | 118198 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 469 | 84952 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 477 | 95064 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 477 | 95064 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 472 | 100415 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 493 | 30669 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 521 | 110341 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 513 | 121780 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 508 | 129628 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 510 | 16566 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 409 | 90577 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 564 | 17122 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 472 | 56747 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 483 | 17702 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 526 | 25927 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 482 | 119602 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 437 | 59679 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 476 | 64081 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 553 | 20082 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 431 | 74068 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 536 | 25717 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 28532 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 522 | 28763 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 513 | 30719 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 512 | 30910 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 502 | 33060 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 487 | 99599 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 492 | 94896 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 525 | 23349 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 478 | 50938 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 510 | 12724 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 457 | 62937 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 348 | 47445 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 447 | 12545 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 469 | 56169 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 387 | 47881 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 457 | 9740 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 522 | 28249 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 504 | 82413 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 502 | 84457 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 470 | 115899 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 492 | 94681 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 546 | 102936 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 558 | 88800 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 520 | 62168 |
2021 | 安徽 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 516 | 65018 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 506 | 73499 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 495 | 83262 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 574 | 14923 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 562 | 20961 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 514 | 46167 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 508 | 49206 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 499 | 53696 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 521 | 13157 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 510 | 55625 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 557 | 14148 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 546 | 19117 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 496 | 159140 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 480 | 195753 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 522 | 111038 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 543 | 18809 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 526 | 25339 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 514 | 60211 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 505 | 65016 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 478 | 78642 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 510 | 72756 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 508 | 74598 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 507 | 75573 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 504 | 78372 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 519 | 23741 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 520 | 106168 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 518 | 109738 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 498 | 136596 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 454 | 62791 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 495 | 18985 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 561 | 16684 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 508 | 55712 |
