2023-11-17 17:35:58 | 牛点院校网
1、北京大学和浙江大学各自创办时间对比,分别为1898年和1897年。
2、北京大学隶属关系是教育部,浙江大学隶属关系是教育部。
3、北京大学是在北京,浙江大学是在浙江。
4、北京大学是公办,浙江大学是公办。
5、北京大学是本科,浙江大学是本科。
6、北京大学是211,985,浙江大学是211,985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 691 | 192 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687 | 313 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 684 | 402 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 442 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 700 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 699 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 698 | - |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 679 | 55 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 624 | 26 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 699 | 65 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 666 | 26 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 61 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 610 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 691 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 677 | 557 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 663 | - |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 659 | - |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 661 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 703 | 94 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 690 | 59 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 651 | 33 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 648 | 53 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 649 | 47 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 688 | 43 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 676 | 190 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 658 | 23 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 655 | 31 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 654 | 33 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 689 | 181 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 685 | 86 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 658 | - |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 694 | 84 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 670 | 31 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 60 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 667 | 23 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 848 | 20 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 844 | 23 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 841 | 25 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 635 | 42 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 680 | 626 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 631 | - |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 40 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批C段 | 599 | - |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 619 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 695 | 194 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687 | 416 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 707 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 702 | - |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 60 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 650 | 710 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 656 | - |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 634 | 255 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 665 | 80 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 618 | 30 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 639 | 260 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 646 | 179 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 621 | 13 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 591 | 145 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 683 | 56 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 655 | 32 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 654 | 34 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 609 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 672 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 607 | - |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 662 | 59 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 635 | 344 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 621 | 28 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 625 | 19 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 107 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 620 | - |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 618 | 62 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 631 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 674 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 663 | 217 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 694 | 98 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 685 | 82 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 670 | 320 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 637 | 21 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 27 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 27 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 622 | 109 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 654 | 24 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 682 | 56 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 670 | 39 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 654 | 232 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 638 | 25 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 32 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 62 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 672 | 158 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 639 | 59 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 683 | 95 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 645 | 35 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 643 | 46 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 642 | 52 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 678 | 78 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 657 | 498 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 655 | 579 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 672 | 76 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 658 | 288 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 657 | 311 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 640 | - |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 636 | 73 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 644 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 676 | 197 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 644 | 53 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 19 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 660 | 36 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 632 | 287 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 634 | 1171 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 685 | 37 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 870 | 8 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 847 | 18 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 838 | 25 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 738 | 585 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 655 | - |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 679 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 694 | 65 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 648 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 682 | 286 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 645 | 49 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 668 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 668 | 27 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 665 | 41 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 663 | 46 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 88 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 711 | - |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 692 | - |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 53 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 663 | 362 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 641 | 24 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 79 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 615 | 18 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 608 | 29 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 650 | - |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 631 | 153 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 621 | 23 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 246 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 598 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 598 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 620 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 618 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 594 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 644 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 304 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 681 | 350 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 679 | 427 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 678 | 461 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 675 | 581 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 666 | 1014 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 715 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 713 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 712 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 685 | 64 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 660 | 30 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 649 | 24 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 64 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 598 | 2033 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 672 | 48 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 649 | 18 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 619 | 180 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 668 | 28 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 667 | 30 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 695 | 67 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 676 | 101 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 644 | 102 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 655 | 24 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 652 | 29 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 680 | 60 |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 614 | 60 |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 614 | 60 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 666 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 661 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 649 | 347 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 652 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 638 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 634 | - |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 696 | 87 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 694 | 55 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 679 | 300 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 674 | 21 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 660 | 112 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 683 | 69 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 653 | 23 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 661 | 21 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 657 | 45 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 55 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 673 | 164 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 684 | 44 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 677 | 162 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 697 | 111 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 669 | 52 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 686 | - |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 667 | 28 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 664 | 39 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 659 | 73 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 692 | - |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 686 | 101 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 677 | 332 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 675 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 682 | 76 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 674 | 170 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 653 | - |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 689 | 73 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 683 | 174 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 683 | 197 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 662 | 29 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 649 | 98 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 682 | 48 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 664 | 22 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 845 | 18 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 832 | 30 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 828 | 33 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 731 | 657 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 704 | - |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 675 | - |
2021 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 641 | 41 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 641 | 41 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 698 | 61 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 683 | 391 |
2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 680 | - |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 677 | 43 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 670 | 51 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 655 | 188 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 700 | - |
2021 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 677 | 197 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 672 | 276 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 685 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 682 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 681 | - |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 694 | 63 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 669 | 409 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 24 |
2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 651 | 104 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 649 | - |
2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 636 | 38 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 48 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 645 | 181 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 627 | 27 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 588 | 186 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 623 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 622 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | 35 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 658 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 647 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 614 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 86 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 628 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 654 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 675 | 791 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 671 | 1009 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 657 | 335 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 602 | 138 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 687 | 281 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 640 | 210 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 662 | 174 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 584 | 108 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 677 | 557 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 676 | 624 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 639 | 472 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 663 | 6937 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 630 | 240 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 633 | 200 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 661 | 1325 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 657 | 1733 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 641 | 4049 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 668 | 367 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 646 | 1563 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 629 | 3360 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 638 | 146 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 618 | 5143 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 656 | 2971 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 672 | 405 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 641 | 201 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 680 | 441 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 681 | 383 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 650 | 3980 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 646 | 273 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 674 | 225 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 606 | 4508 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 650 | 101 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 803 | 91 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 779 | 193 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 620 | 230 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 615 | 63 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 635 | 244 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 678 | 761 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 675 | 908 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 654 | 2375 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 682 | - |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 659 | 342 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 634 | 2024 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 609 | 6887 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 640 | 143 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 619 | 766 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 644 | 322 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 601 | 121 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 606 | 57 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 570 | 441 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 648 | 159 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 599 | 1441 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 639 | 260 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 670 | 268 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 635 | 181 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 628 | 289 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 591 | 158 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 588 | 186 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 649 | 261 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 623 | 627 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 645 | 184 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 603 | 102 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 594 | 168 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 589 | 1422 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 585 | 1799 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 610 | 447 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 656 | 420 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 651 | 662 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 651 | 7697 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 672 | 265 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 651 | 1236 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 644 | 1780 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 606 | 438 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 620 | 138 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 621 | 5309 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 618 | 164 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 632 | 180 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 663 | 363 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 652 | 273 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 637 | 775 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 603 | 4248 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 591 | 6820 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 622 | 138 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 611 | 299 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 637 | 2891 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 622 | 283 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 666 | 574 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 629 | 193 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 660 | 406 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 627 | 2837 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 628 | 2696 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 623 | 3387 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 654 | 416 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 635 | 1644 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 631 | 2094 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 625 | 197 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 614 | 414 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 671 | 366 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 670 | 421 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 643 | 3207 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 627 | 260 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 668 | 163 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 608 | 3214 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 600 | 4179 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 650 | 87 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 639 | 174 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 806 | 74 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 802 | 87 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 739 | 562 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 658 | 314 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 639 | 117 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 677 | 450 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 660 | 1734 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 637 | 5321 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 633 | 170 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 625 | 327 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 653 | 127 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 651 | 154 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 643 | 246 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 629 | 616 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 635 | 423 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 684 | 197 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 664 | 740 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 671 | 92 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 663 | 184 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 666 | 317 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 645 | 910 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 618 | 168 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 610 | 262 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 630 | 164 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 609 | 480 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 593 | 100 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 593 | 97 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 554 | 368 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 593 | 97 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 583 | 28 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 565 | 76 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 598 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 612 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 584 | 267 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 571 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 622 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 670 | 810 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 665 | 1087 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 645 | 2665 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 681 | - |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 670 | 336 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 617 | 7638 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 646 | 137 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 656 | 326 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 634 | 119 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 640 | 395 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 658 | 138 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 599 | 1981 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 610 | 291 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 635 | 64 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 652 | 137 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 638 | 383 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 680 | 359 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 652 | 2010 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 652 | 295 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 620 | 1246 |
