2023-10-08 14:13:14 | 牛点院校网
1、2023年甘肃高考理科少数民族预科班本科一批I段考生上北京林业大学的最低录取分数线需要467分,对应的最低录取位次为21741名。
2、2023年甘肃高考理科普通类本科一批I段考生上北京林业大学的最低录取分数线需要511分,对应的最低录取位次为10678名。
3、2023年甘肃高考文科普通类本科一批I段考生上北京林业大学的最低录取分数线需要537分,对应的最低录取位次为1987名。
1、2023年北京林业大学在甘肃的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2023 | 理科 | - | 本科一批I段 | 467 | 21741 |
甘肃 | 2023 | 理科 | - | 本科一批I段 | 511 | 10678 |
甘肃 | 2023 | 文科 | - | 本科一批I段 | 537 | 1987 |
2、2022年北京林业大学在甘肃的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2022 | 理科 | - | 本科一批I段 | 510 | 10750 |
甘肃 | 2022 | 理科 | - | 本科提前批B段 | 519 | 8969 |
甘肃 | 2022 | 文科 | - | 本科一批I段 | 527 | 2083 |
甘肃 | 2022 | 文科 | - | 本科提前批B段 | 531 | 1805 |
3、2021年北京林业大学在甘肃的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2021 | 理科 | - | 本科一批I段 | 518 | 10604 |
甘肃 | 2021 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 528 | 8782 |
甘肃 | 2021 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 556 | 1818 |
甘肃 | 2021 | 文科 | - | 本科一批I段 | 553 | 1981 |
4、2020年北京林业大学在甘肃的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2020 | 艺术类 | - | 本科提前批 | 142.73 | - |
甘肃 | 2020 | 理科 | - | 本科一批I段 | 531 | 10945 |
甘肃 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 542.10 | - |
甘肃 | 2020 | 文科 | - | 本科一批I段 | 572 | 1892 |
甘肃 | 2020 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 583.13 | - |
2023-10-19 10:46:04
2023-10-08 14:17:49
2023-11-08 21:52:41
2023-10-08 14:34:52
2023-10-01 13:17:08
2023-11-08 23:43:26